Вы здесь: Главная страница Муниципальные и правовые акты Решения Решение об исполнении бюджета № 2/5 от 12.03.2018 г.
Сервер органов власти
Курской области
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КОММУНАРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БЕЛОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 12 января 2018 г. № 1/1
О внесении изменений и дополнений
в решение Собрания депутатов Коммунаровского
сельсовета Беловского района Курской области
от 20 декабря 2017 года 6/1 «О бюджете муниципального образования «Коммунаровский сельсовет» Беловского
района Курской области на 2018 год и плановый период
2019 - 2020 годов»
Заслушав и обсудив информацию главы Коммунаровского сельсовета Беловского района Курской области Ченцова А.П. «О бюджете муниципального образования «Коммунаровский сельсовет» Беловского района Курской области на 2017 год и плановый период 2018 - 2019 годы »
Собрание депутатов Коммунаровского сельсовета Беловского района РЕШИЛО:
1. Внести в решение Собрание депутатов Коммунаровского сельсовета Беловского района Курской области от 20 декабря 2017 года №6/1 «О бюджете муниципального образования «Коммунаровский сельсовет» Беловского района Курской области» на 2018 год и плановый период 2019 - 2020 годы » следующие изменения и дополнения:
- в пункте 1 статьи 1 словами «прогнозируемый объем доходов муниципального образования в сумме 2029384,00 руб.» заменить словами «прогнозируемый объем доходов муниципального образования в сумме 2034107,00 руб.».
- «общий объем расходов муниципального образования в сумме 2029384,00 руб.» заменить словами «общий объем расходов муниципального образования в сумме 3035839,68 руб.».
Приложения 1,5,7,9,11, изложить в новой редакции.
2. Данное решение вступает в силу с момента его официального опубликования в информационном бюллетене или на сайте администрации Коммунаровского сельсовета Беловского района Курской области.
Председатель Собрания депутатов
Коммунаровского сельсовета
Беловского района Т.И. Самофалова
Глава администрации
Коммунаровского сельсовета
Беловского района А.П. Ченцов
к решению собрания депутатов муниципального
образования «Коммунаровский сельсовет»
Беловского района Курской области 12.01.2018. № 1/1
(в редакции к решению Собрания депутатов Коммунаровского
сельсовета Беловского района Курской области
от 20.12.2017 № 6/1 "О бюджете муниципального образования
"Коммунаровский сельсовет" Беловского района
Курской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы ")
Источники финансирования дефицита бюджета
муниципального образования «Коммунаровский сельсовет» Беловского района Курской области
на 2018 г.
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование источников финансирования дефицита бюджета |
Сумма, рублей |
2018 год | ||
1 | 2 | 3 |
01 00 00 00 00 0000 000 | ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ | 100732,68 |
01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 1001732,68 |
01 05 00 00 00 0000 500 | Увеличение остатков средств бюджетов | -2034107,00 |
01 05 02 00 00 0000 500 | Увеличение прочих остатков средств бюджетов | -2034107,00 |
01 05 02 01 00 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | -2034107,00 |
01 05 02 01 10 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений | -2034107,00 |
01 05 00 00 00 0000 600 | Уменьшение остатков средств бюджетов | 3035839,68 |
01 05 02 00 00 0000 600 | Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 3035839,68 |
01 05 02 01 00 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 3035839,68 |
01 05 02 01 10 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений | 3035839,68 |
Приложение №5
к решению собрания депутатов муниципального
образования «Коммунаровский сельсовет»
Беловского района Курской области 12.01.2018. № 1/1
(в редакции к решению Собрания депутатов Коммунаровского
сельсовета Беловского района Курской области
от 20.12.2017 № 6/1 "О бюджете муниципального образования
"Коммунаровский сельсовет" Беловского района
Курской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы ")
Поступления доходов в бюджет муниципального образования «Коммунаровский сельсовет» Беловского района Курской области в 2018 год
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование доходов |
Сумма, рублей |
2018 год | ||
1 | 2 | 3 |
8 50 00000 00 0000 000 | Всего доходов | 2034107,00 |
1 00 00000 00 0000 000 | Налоговые и неналоговые доходы | 1149208,00 |
1 01 00000 00 0000 000 | Налоги на прибыль, доходы | 444288,00 |
1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 444288,00 |
1 01 02010 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 443352,00 |
1 01 02020 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 936,00 |
1 05 00000 00 0000 000 | Налоги на совокупный доход | 9355,00 |
1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 9355,00 |
1 05 03010 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 9355,00 |
1 06 00000 00 0000 000 | Налоги на имущество | 531391,00 |
1 06 01000 00 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | 90032,00 |
1 06 01030 10 0000 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | 90032,00 |
1 06 06000 00 0000 000 | Земельный налог | 441359,00 |
1 06 06030 00 0000 110 | Земельный налог с организаций | 266282,00 |
1 06 06033 10 0000 110 | Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 266282,00 |
1 06 06040 00 0000 110 | Земельный налог с физических лиц | 175077,00 |
1 06 06043 10 0000 110 | Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 175077,00 |
1 11 00000 00 0000 000 | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 138227,00 |
1 11 05000 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 138227,00 |
1 11 05030 00 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 138227,00 |
1 11 05035 10 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 138227,00 |
1 13 00000 00 0000 000 |
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА |
24700,00 |
1 13 02000 00 0000 130 |
Доходы от компенсации затрат государства |
24700,00 |
1 13 02995 10 0000 130 |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений | 24700,00 |
1 16 00000 00 0000 000 |
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 500,00 |
1 16 90050 10 0000 140 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений | 500,00 |
1 17 00000 00 0000 000 |
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
747,00 |
1 17 05000 00 0000 180 | Прочие неналоговые доходы | 747,00 |
2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления | 880176,00 |
2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 880176,00 |
2 02 15000 00 0000 151 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образовании | 807565,00 |
2 02 15001 00 0000 151 | Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности | 510571,00 |
2 02 15001 10 0000 151 | Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 510571,00 |
2 02 15002 00 0000 151 | Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 301717,00 |
2 02 15002 10 0000 151 | Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 301717,00 |
2 02 35000 00 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образовании | 72611,00 |
2 02 35118 00 0000 151 | Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 72611,00 |
2 02 35118 10 0000 151 | Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 72611,00 |
Приложение №7
к решению собрания депутатов муниципального
образования «Коммунаровский сельсовет»
Беловского района Курской области 12.01.2018. № 1/1
(в редакции к решению Собрания депутатов Коммунаровского
сельсовета Беловского района Курской области
от 20.12.2017 № 6/1 "О бюджете муниципального образования
"Коммунаровский сельсовет" Беловского района
Курской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы ")
Распределение расходов бюджета муниципального образования «Коммунаровский сельсовет» Беловского района Курской области на 2018 год по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов классификации расходов Российской Федерации
Наименование показателя | Р | ПР | ЦСР | ВР |
Сумма, рублей |
2018 год | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Всего | 3035839,68 | ||||
Общегосударственные вопросы | 01 | 2200718,68 | |||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | 422000 | ||
Обеспечение функционирования высшего должностного лица муниципального образования | 01 | 02 | 71 0 00 00000 | 422000 | |
Глава муниципального образования | 01 | 02 | 71 1 00 00000 | 422000 | |
Обеспечение деятельности и выполнение функций органов местного самоуправления | 01 | 02 | 71 1 00 С1402 | 422000 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 02 | 71 1 00 С1402 | 100 | 422000 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 933745,68 | ||
Обеспечение функционирования местных администраций | 01 | 04 | 73 0 00 00000 | 933745,68 | |
Обеспечение деятельности администрации местного самоуправления | 01 | 04 | 73 1 00 00000 | 933745,68 | |
Обеспечение деятельности и выполнение функций органов местного самоуправления | 01 | 04 | 73 1 00 С1402 | 933745,68 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 04 | 73 1 00 С1402 | 100 | 887072,68 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 01 | 04 | 73 1 00 С1402 | 200 | 27673 |
Иные бюджетные ассигнования | 01 | 04 | 73 1 00 С1402 | 800 | 19000 |
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 844973 | ||
Обеспечение функций местных администраций | 01 | 13 | 73 0 00 00000 | 30100 | |
Обеспечение деятельности администрации Муниципального образования Коммунаровский сельсовет Беловского района | 01 | 13 | 73 1 00 00000 | 30100 | |
Обеспечение деятельности администрации Муниципального образования Коммунаровский сельсовет Беловского района | 01 | 13 | 73 1 00 П1484 | 8500 | |
Обеспечение деятельности администрации Муниципального образования Коммунаровский сельсовет Беловского района | 01 | 13 | 73 1 00 П1484 | 500 | 8500 |
Осуществление переданных полномочий в сфере внутреннего муниципального финансового контроля | 01 | 13 | 73 1 00 П1485 | 21600 | |
Межбюджетные трансферты | 01 | 13 | 73 1 00 П1485 | 500 | 21600 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 01 | 13 | 76 0 00 00000 | 814873 | |
Выполнение других обязательств органа местного самоуправления | 01 | 13 | 76 1 00 00000 | 814873 | |
Выполнение других (прочих) обязательств органа местного самоуправления | 01 | 13 | 76 1 00 С1404 | 814873 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 01 | 13 | 76 1 00 С1404 | 200 | 719645 |
Иные бюджетные ассигнования | 01 | 13 | 76 1 00 С1404 | 800 | 95228 |
Национальная оборона | 02 | 72611 | |||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 02 | 03 | 72611 | ||
Непрограммная деятельность органов местного самоуправления | 02 | 03 | 77 0 00 00000 | 72611 | |
Непрограммные расходы органов местного самоуправления | 02 | 03 | 77 2 00 00000 | 72611 | |
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 02 | 03 | 77 2 00 51180 | 72611 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 02 | 03 | 77 2 00 51180 | 100 | 72611 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 | 5000 | |||
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 03 | 09 | 1000 | ||
Муниципальная программа «Защита населения и территории Коммунаровского сельсовета от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на 2018-2020 годы» | 03 | 09 | 13 0 00 00000 | 1000 | |
Подпрограмма «Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стабильности техногенной обстановки» муниципальной программы «Защита населения и территории Коммунаровского сельсовета от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на 2018-2020 годы» | 03 | 09 | 13 1 00 00000 | 1000 | |
Основное мероприятие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах населенных пунктов муниципального образования «Коммунаровский сельсовет» | 03 | 09 | 13 1 01 00000 | 1000 | |
Отдельные мероприятия в области гражданской оборона, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, безопасности людей на водных объектах | 03 | 09 | 13 1 01 С1460 | 1000 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 03 | 09 | 13 1 01 С1460 | 200 | 1000 |
Основное мероприятие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах населенных пунктов муниципального образования «Коммунаровский сельсовет» | 03 | 14 | 4000 | ||
Отдельные мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья | 03 | 14 | 13 1 02 00000 | 1000 | |
Отдельные мероприятия в области гражданской оборона, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, безопасности людей на водных объектах | 03 | 14 | 13 1 02 С1460 | 1000 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 03 | 14 | 13 1 02 С1460 | 200 | 1000 |
Мероприятия по созданию условий для массового отдыха жителей поселений и организация обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечения свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам. | 03 | 14 | 13 1 03 0000 | 1000 | |
Отдельные мероприятия в области гражданской оборона, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, безопасности людей на водных объектах | 03 | 14 | 13 1 03 С1460 | 1000 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 03 | 14 | 13 1 03 С1460 | 200 | 1000 |
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений" "Коммунаровский сельсовет Беловского района Курской области" на 2018-2020 годы | 03 | 12 0 00 00000 | 1000 | ||
Подпрограмма "Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации в муниципальном образовании "Коммунаровский сельсовет Беловского района Курской области Муниципальной программ "Профилактика правонарушений" "Коммунаровский сельсовет Беловского района Курской области" на 2018-2020 годы | 03 | 14 | 12 1 00 00000 | 1000 | |
Реализация мероприятий направленная на обеспечение правопорядка на территории муниципального образования | 03 | 14 | 12 1 01 С1435 | 1000 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 03 | 14 | 12 1 01 С1435 | 200 | 1000 |
Создание комплексной системы мер по профилактике потребления наркотиков | 03 | 14 | 12 1 01 С1486 | 1000 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 03 | 14 | 12 1 01 С1486 | 200 | 1000 |
Благоустройство | 05 | 03 | 331510 | ||
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании «Коммунаровский сельсовет» Беловского района Курской области на 2018-2020 годы» | 05 | 03 | 07 0 00 00000 | 331510 | |
Подпрограмма «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения в муниципальном образовании «Коммунаровский сельсовет» Беловского района Курской области» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании «Коммунаровский сельсовет» Беловского района Курской области на 2018-2020 годы» | 05 | 03 | 07 3 00 00000 | 331510 | |
Основное мероприятие «Мероприятия по благоустройству территории муниципального образования «Коммунаровский сельсовет» | 05 | 03 | 07 3 01 00000 | 321510 | |
Мероприятия по благоустройству | 05 | 03 | 07 3 01 С1433 | 321510 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 05 | 03 | 07 3 01 С1433 | 200 | 321510 |
Мероприятия по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов | 05 | 03 | 07 3 01 С1457 | 5000 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 05 | 03 | 07 3 01 С1457 | 200 | 5000 |
Основное мероприятие «Мероприятия по благоустройству территории муниципального образования «Коммунаровский сельсовет» | 05 | 03 | 07 3 02 00000 | 5000 | |
Мероприятия по содержанию и обслуживанию кладбищ, уход за могилами и мест захоронения | 05 | 03 | 07 3 02 С1433 | 5000 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 05 | 03 | 07 3 02 С1433 | 200 | 5000 |
Культура, кинематография | 08 | 421000 | |||
Культура | 08 | 01 | 421000 | ||
Муниципальная программа «Развитие культуры Коммунаровского сельсовета Беловского района Курской области на 2018-2020 годы» | 08 | 01 | 01 0 00 00000 | 421000 | |
Подпрограмма «Искусство» муниципальной программы «Развитие культуры Коммунаровского сельсовета Беловского района Курской области на 2018-2020 годы» | 08 | 01 | 01 1 00 00000 | 421000 | |
Основное мероприятие «Повышение качества услуг, предоставляемых сельскими учреждениями культуры в Коммунаровском сельсовете» | 08 | 01 | 01 1 01 00000 | 421000 | |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 08 | 01 | 01 1 01 С1401 | 162440 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 08 | 01 | 01 1 01 S3330 | 100 | 223560 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 08 | 01 | 01 1 01 С1401 | 200 | 185440 |
Иные бюджетные ассигнования | 08 | 01 | 01 1 01 С1401 | 800 | 12000 |
Физическая культура и спорт | 11 | 5000 | |||
Физическая культура | 11 | 02 | 5000 | ||
Муниципальная программа «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта Коммунаровского сельсовета Беловского района Курской области на 2018-2020 годы» | 11 | 02 | 08 0 00 00000 | 5000 | |
Подпрограмма «Реализация муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта» муниципальной программы «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта Коммунаровского сельсовета Беловского района Курской области на 2018-2020 годы» | 11 | 02 | 08 3 00 00000 | 5000 | |
Основное мероприятие «обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий» | 11 | 02 | 08 3 01 00000 | 5000 | |
Создание условий, обеспечивающих повышение мотивации жителей муниципального образования к регулярным занятиям физической культуры и спортом и ведение здорового образа жизни | 11 | 02 | 08 3 01 С1406 | 5000 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 11 | 02 | 08 3 01 С1406 | 200 | 5000 |
Приложение №9
к решению собрания депутатов муниципального
образования «Коммунаровский сельсовет»
Беловского района Курской области 12.01.2018. № 1/1
(в редакции к решению Собрания депутатов Коммунаровского
сельсовета Беловского района Курской области
от 20.12.2017 № 6/1 "О бюджете муниципального образования
"Коммунаровский сельсовет" Беловского района
Курской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы ")
Ведомственная структура расходов бюджета
муниципального образования «Коммунаровский сельсовет» Беловского района Курской области
на 2018 год
Наименование показателя |
Р |
ПР |
ЦСР |
ВР |
Сумма, рублей |
2018 год | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Всего | 3035839,68 | ||||
Общегосударственные вопросы | 01 | 2200718,68 | |||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | 422000 | ||
Обеспечение функционирования высшего должностного лица муниципального образования | 01 | 02 | 71 0 00 00000 | 422000 | |
Глава муниципального образования | 01 | 02 | 71 1 00 00000 | 422000 | |
Обеспечение деятельности и выполнение функций органов местного самоуправления | 01 | 02 | 71 1 00 С1402 | 422000 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 02 | 71 1 00 С1402 | 100 | 422000 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 933745,68 | ||
Обеспечение функционирования местных администраций | 01 | 04 | 73 0 00 00000 | 933745,68 | |
Обеспечение деятельности администрации местного самоуправления | 01 | 04 | 73 1 00 00000 | 933745,68 | |
Обеспечение деятельности и выполнение функций органов местного самоуправления | 01 | 04 | 73 1 00 С1402 | 933745,68 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 04 | 73 1 00 С1402 | 100 | 887072,68 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 01 | 04 | 73 1 00 С1402 | 200 | 27673 |
Иные бюджетные ассигнования | 01 | 04 | 73 1 00 С1402 | 800 | 19000 |
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 844973 | ||
Обеспечение функций местных администраций | 01 | 13 | 73 0 00 00000 | 30100 | |
Обеспечение деятельности администрации Муниципального образования Коммунаровский сельсовет Беловского района | 01 | 13 | 73 1 00 00000 | 30100 | |
Обеспечение деятельности администрации Муниципального образования Коммунаровский сельсовет Беловского района | 01 | 13 | 73 1 00 П1484 | 8500 | |
Обеспечение деятельности администрации Муниципального образования Коммунаровский сельсовет Беловского района | 01 | 13 | 73 1 00 П1484 | 500 | 8500 |
Осуществление переданных полномочий в сфере внутреннего муниципального финансового контроля | 01 | 13 | 73 1 00 П1485 | 21600 | |
Межбюджетные трансферты | 01 | 13 | 73 1 00 П1485 | 500 | 21600 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 01 | 13 | 76 0 00 00000 | 814873 | |
Выполнение других обязательств органа местного самоуправления | 01 | 13 | 76 1 00 00000 | 814873 | |
Выполнение других (прочих) обязательств органа местного самоуправления | 01 | 13 | 76 1 00 С1404 | 814873 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 01 | 13 | 76 1 00 С1404 | 200 | 719645 |
Иные бюджетные ассигнования | 01 | 13 | 76 1 00 С1404 | 800 | 95228 |
Национальная оборона | 02 | 72611 | |||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 02 | 03 | 72611 | ||
Непрограммная деятельность органов местного самоуправления | 02 | 03 | 77 0 00 00000 | 72611 | |
Непрограммные расходы органов местного самоуправления | 02 | 03 | 77 2 00 00000 | 72611 | |
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 02 | 03 | 77 2 00 51180 | 72611 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 02 | 03 | 77 2 00 51180 | 100 | 72611 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 | 5000 | |||
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 03 | 09 | 1000 | ||
Муниципальная программа «Защита населения и территории Коммунаровского сельсовета от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на 2018-2020 годы» | 03 | 09 | 13 0 00 00000 | 1000 | |
Подпрограмма «Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стабильности техногенной обстановки» муниципальной программы «Защита населения и территории Коммунаровского сельсовета от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на 2018-2020 годы» | 03 | 09 | 13 1 00 00000 | 1000 | |
Основное мероприятие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах населенных пунктов муниципального образования «Коммунаровский сельсовет» | 03 | 09 | 13 1 01 00000 | 1000 | |
Отдельные мероприятия в области гражданской оборона, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, безопасности людей на водных объектах | 03 | 09 | 13 1 01 С1460 | 1000 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 03 | 09 | 13 1 01 С1460 | 200 | 1000 |
Основное мероприятие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах населенных пунктов муниципального образования «Коммунаровский сельсовет» | 03 | 14 | 4000 | ||
Отдельные мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья | 03 | 14 | 13 1 02 00000 | 1000 | |
Отдельные мероприятия в области гражданской оборона, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, безопасности людей на водных объектах | 03 | 14 | 13 1 02 С1460 | 1000 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 03 | 14 | 13 1 02 С1460 | 200 | 1000 |
Мероприятия по созданию условий для массового отдыха жителей поселений и организация обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечения свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам. | 03 | 14 | 13 1 03 0000 | 1000 | |
Отдельные мероприятия в области гражданской оборона, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, безопасности людей на водных объектах | 03 | 14 | 13 1 03 С1460 | 1000 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 03 | 14 | 13 1 03 С1460 | 200 | 1000 |
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений" "Коммунаровский сельсовет Беловского района Курской области" на 2018-2020 годы | 03 | 12 0 00 00000 | 1000 | ||
Подпрограмма "Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации в муниципальном образовании "Коммунаровский сельсовет Беловского района Курской области Муниципальной программ "Профилактика правонарушений" "Коммунаровский сельсовет Беловского района Курской области" на 2018-2020 годы | 03 | 14 | 12 1 00 00000 | 1000 | |
Реализация мероприятий направленная на обеспечение правопорядка на территории муниципального образования | 03 | 14 | 12 1 01 С1435 | 1000 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 03 | 14 | 12 1 01 С1435 | 200 | 1000 |
Создание комплексной системы мер по профилактике потребления наркотиков | 03 | 14 | 12 1 01 С1486 | 1000 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 03 | 14 | 12 1 01 С1486 | 200 | 1000 |
Благоустройство | 05 | 03 | 331510 | ||
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании «Коммунаровский сельсовет» Беловского района Курской области на 2018-2020 годы» | 05 | 03 | 07 0 00 00000 | 331510 | |
Подпрограмма «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения в муниципальном образовании «Коммунаровский сельсовет» Беловского района Курской области» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании «Коммунаровский сельсовет» Беловского района Курской области на 2018-2020 годы» | 05 | 03 | 07 3 00 00000 | 331510 | |
Основное мероприятие «Мероприятия по благоустройству территории муниципального образования «Коммунаровский сельсовет» | 05 | 03 | 07 3 01 00000 | 321510 | |
Мероприятия по благоустройству | 05 | 03 | 07 3 01 С1433 | 321510 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 05 | 03 | 07 3 01 С1433 | 200 | 321510 |
