Сервер органов власти
Курской области
Приложение №6 к решению Собрания депутатов Коммунаровского сельсовета Беловского района Курской области от 23.12.2015г. №12/3 "О бюджете муниципального образования "Коммунаровский сельсовет" Беловского района Курской области на 2016 год " |
||||||
Ведомственная структура расходов по Администрации Коммунаровского сельсовета Беловского района Курской области на 2016 год | ||||||
(рублей) | ||||||
Наименование | ГРБС | Рз | ПР | ЦСР | ВР | Сумма |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
В С Е Г О | 2 414 875 | |||||
Общегосударственные вопросы | 001 | 01 | 1 875 124 | |||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 001 | 01 | 02 | 453 614 | ||
Обеспечение функционирования высшего должностного лица муниципального образования | 001 | 01 | 02 | 71 0 00 00000 | 453 614 | |
Глава муниципального образованич | 001 | 01 | 02 | 71 1 00 00000 | 453 614 | |
Обеспечение деятельности и выполнение функций органов местного самоуправления | 001 | 01 | 02 | 71 1 00 С 1402 | 453 614 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 001 | 01 | 02 | 71 1 00 С 1402 | 100 | 453 614 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 001 | 01 | 04 | 1 003 786 | ||
Обеспечение функционирования местных администраций | 001 | 01 | 04 | 73 0 00 00000 | 1 003 786 | |
Обеспечение деятельности Администрации Коммунаровского сельсовета Коммунаровского района | 001 | 01 | 04 | 73 1 00 00000 | 1 003 786 | |
Обеспечение деятельности и выполнение функций органов местного самоуправления | 001 | 01 | 04 | 73 1 00 С1402 | 1 003 786 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 001 | 01 | 04 | 73 1 00 С1402 | 100 | 990 408 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 001 | 01 | 04 | 73 1 00 С1402 | 200 | 378 |
Иные бюджетные ассигнования | 001 | 01 | 04 | 73 1 00 С1402 | 800 | 13 000 |
Другие общегосударственные вопросы | 001 | 01 | 13 | 417 724 | ||
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 001 | 01 | 13 | 76 0 00 00000 | 417 724 | |
Выполнение других обязательств муниципального образования Коммунаровского сельсовета Беловского района Курской области | 001 | 01 | 13 | 76 1 00 00000 | 116 485 | |
Выполнение других (прочих) обязательств органа местного самоуправления | 001 | 01 | 13 | 76 1 00 С1404 | 116 485 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 001 | 01 | 13 | 76 1 00 С1404 | 200 | 287 172 |
Иные бюджетные ассигнования | 001 | 01 | 13 | 76 1 00 С1404 | 800 | 130 552 |
Национальная оборона | 001 | 02 | 67 149 | |||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 001 | 02 | 03 | 67 149 | ||
Непрограммная деятельность органов местного самоуправления | 001 | 02 | 03 | 77 0 00 00000 | 67 149 | |
Непрограммные расходы органов местного самоуправления | 001 | 02 | 03 | 77 2 00 00000 | 67 149 | |
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 001 | 02 | 03 | 77 2 00 51180 | 67 149 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 001 | 02 | 03 | 77 2 00 51180 | 100 | 67 149 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 001 | 03 | 2 000 | |||
Обеспечение пожарной безопасности | 001 | 03 | 10 | 1 000 | ||
Муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" в муниципальном образовании "Коммунаровский сельсовет Беловского района Курской области" на 2015-2017 годы | 001 | 03 | 10 | 13 0 00 00000 | 1 000 | |
Подпрограмма "Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характкра, стабильности техногенной обстановки" в муниципальном образовании "Коммунаровский сельсовет Беловского района Курской области"муниципальной программы "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" в муниципальном образовании Коммунаровский сельсовет Беловского района Курской области на 2015-2017 годы | 001 | 03 | 10 | 13 1 00 00000 | 1 000 | |
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | 001 | 03 | 10 | 13 1 01 00000 | 1 000 | |
Расходы муниципального образования на обеспечения мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселений правовой и социальной защиты добровольных пожарных и поддержки общественных объединений пожарной охраны на территории муниципального образования | 001 | 03 | 10 | 13 1 01 С1415 | 1 000 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 001 | 03 | 10 | 13 1 01 С1415 | 200 | 1 000 |
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений" "Коммунаровский сельсовет Беловского района Курской области" на 2015-2017 годы | 001 | 03 | 14 | 12 0 00 00000 | 1 000 | |
Подпрограмма "Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации"в муниципальном образовании "Коммунаровский сельсовет Беловского района Курской области Муниципальной программ "Профилактика правонарушений" "Коммунаровский сельсовет Беловского района Курской области" на 2015-2017 годы | 001 | 03 | 14 | 12 1 00 00000 | 1 000 | |
Обеспечение условий по создание комплексной системы мер по профилактике потребления наркотиков | 001 | 03 | 14 | 12 1 01 00000 | 1 000 | |
Создание комплексной системы мер по профилактике потребления наркотиков | 001 | 03 | 14 | 12 1 01 С1486 | 1 000 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 001 | 03 | 14 | 12 1 01 С1486 | 200 | 1 000 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 001 | 05 | 101 000 | |||
Благоустройство | 001 | 05 | 03 | 101 000 | ||
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан муниципального образования "Коммунаровский сельсовет Беловского района Курской области на 2015-2017гг." | 001 | 05 | 03 | 07 0 00 00000 | 101 000 | |
Подпрограмма "Обесчечение качественными услугами ЖКХ населения муниципального образования Коммунаровского сельсовета" муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан" муниципального образования "Коммунаровский сельсовет Беловского района Курской области на 2015-2017гг." | 001 | 05 | 03 | 07 3 00 00000 | 101 000 | |
Осуществление полномочий в области благоустройства | 001 | 05 | 03 | 07 3 01 00000 | 101 000 | |
Мероприятия по благоустройству | 001 | 05 | 03 | 07 3 01 С1433 | 101 000 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 001 | 05 | 03 | 07 3 01 С1433 | 200 | 101 000 |
Культура, кинематография | 001 | 08 | 367 602 | |||
Культура | 001 | 08 | 01 | 367 602 | ||
Муниципальная программа "Развития культуры" муниципального образования "Коммунаровский сельсовет" Беловского района Курской области на 2015-2017 годы" | 001 | 08 | 01 | 01 1 00 00000 | 367 602 | |
подпрограмма "Искусство" муниципальной программа "Развитие культуры" | 001 | 08 | 01 | 01 1 00 00000 | 367 602 | |
Обеспечение деятельности культурно-досугового дела | 001 | 08 | 01 | 01 1 01 00000 | 367 602 | |
Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры | 001 | 08 | 01 | 01 1 01 С1401 | 367 602 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 001 | 08 | 01 | 01 1 01 С1401 | 100 | 207 784 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 001 | 08 | 01 | 01 1 01 С1401 | 200 | 145 818 |
Иные бюджетные ассигнования | 001 | 08 | 01 | 01 1 01 С1401 | 800 | 14 000 |
Физическая культура и спорт | 001 | 11 | 2 000 | |||
Массовый спорт | 001 | 11 | 02 | 2 000 | ||
Муниципальная программа "Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта" муниципального образования "Коммунаровский сельсовет" Беловского района Курской области" 2015-2017 годы | 001 | 11 | 02 | 08 0 00 00000 | 2 000 | |
Подпрограмма "Реализация муниципальной политики в сфере физкультуры и спорта" муниципальной программы "Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта" муниципального образования "Коммунаровский сельсовет" Беловского района Курской области" 2015-2017 годы | 001 | 11 | 02 | 08 3 00 00000 | 2 000 | |
Мероприятия по привлечению населения к занятиям физической культурой и массовым спортом | 001 | 11 | 02 | 08 3 01 00000 | 2 000 | |
Создание условий, обеспечивающих повышение мотивации жителей муниципального образования к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни. | 001 | 11 | 02 | 08 3 01 С1406 | 2 000 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 001 | 11 | 02 | 08 3 01 С1406 | 200 | 2 000 |
Сейчас на сайте 89 гостей и нет пользователей