Вы здесь: Главная страница Муниципальные и правовые акты Бюджеты Uncategorised Приложение № 5 к проекту бюджета 2016
Сервер органов власти
Курской области
Приложение №5 к решению Собрания депутатов Коммунаровского сельсовета Беловского района Курской области от 14.11.2015г. № 9/1 "О бюджете муниципального образования "Коммунаровский сельсовет" Беловского района Курской области на 2016 год " |
|||||
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам Коммунаровского сельсовета Беловского района Курской области и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов местного бюджета на 2015 год | |||||
(рублей) | |||||
Наименование | Рз | ПР | ЦСР | ВР | Сумма |
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
В С Е Г О | 1 239 743 | ||||
Общегосударственные вопросы | 01 | 699 992 | |||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | 174 465 | ||
Обеспечение функционирования высшего должностного лица муниципального образования | 01 | 02 | 71 0 00 00000 | 174 465 | |
Глава муниципального образованич | 01 | 02 | 71 1 00 00000 | 174 465 | |
Обеспечение деятельности и выполнение функций органов местного самоуправления | 01 | 02 | 71 1 00 С 1402 | 174 465 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 02 | 71 1 00 С 1402 | 100 | 174 465 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 434 174 | ||
Обеспечение функционирования местных администраций | 01 | 04 | 73 0 00 00000 | 434 174 | |
Обеспечение деятельности Администрации Коммунаровского сельсовета Коммунаровского района | 01 | 04 | 73 1 00 00000 | 434 174 | |
Обеспечение деятельности и выполнение функций органов местного самоуправления | 01 | 04 | 73 1 00 С1402 | 434 174 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 04 | 73 1 00 С1402 | 100 | 376 174 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 01 | 04 | 73 1 00 С1402 | 200 | 45 000 |
Иные бюджетные ассигнования | 01 | 04 | 73 1 00 С1402 | 800 | 13 000 |
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 91 353 | ||
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 01 | 13 | 76 0 00 00000 | 91 353 | |
Выполнение других обязательств муниципального образования Коммунаровского сельсовета Беловского района Курской области | 01 | 13 | 76 1 00 00000 | 91 353 | |
Выполнение других (прочих) обязательств органа местного самоуправления | 01 | 13 | 76 1 00 С1404 | 91 353 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 01 | 13 | 76 1 00 С1404 | 200 | 63 353 |
Иные бюджетные ассигнования | 01 | 13 | 76 1 00 С1404 | 800 | 28 000 |
Национальная оборона | 02 | 67 149 | |||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 02 | 03 | 67 149 | ||
Непрограммная деятельность органов местного самоуправления | 02 | 03 | 77 0 00 00000 | 67 149 | |
Непрограммные расходы органов местного самоуправления | 02 | 03 | 77 2 00 00000 | 67 149 | |
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 02 | 03 | 77 2 00 51180 | 67 149 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 02 | 03 | 77 2 00 51180 | 100 | 67 149 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 | 2 000 | |||
Обеспечение пожарной безопасности | 03 | 10 | 1 000 | ||
Муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" в муниципальном образовании "Коммунаровский сельсовет Беловского района Курской области" на 2015-2017 годы | 03 | 10 | 13 0 00 00000 | 1 000 | |
Подпрограмма "Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характкра, стабильности техногенной обстановки" в муниципальном образовании "Коммунаровский сельсовет Беловского района Курской области"муниципальной программы "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" в муниципальном образовании Коммунаровский сельсовет Беловского района Курской области на 2015-2017 годы | 03 | 10 | 13 1 00 00000 | 1 000 | |
Расходы муниципального образования на обеспечения мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселений правовой и социальной защиты добровольных пожарных и поддержки общественных объединений пожарной охраны на территории муниципального образования | 03 | 10 | 13 1 00 С1415 | 1 000 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 03 | 10 | 13 1 00 С1415 | 200 | 1 000 |
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений" "Коммунаровский сельсовет Беловского района Курской области" на 2015-2017 годы | 03 | 14 | 12 0 00 00000 | 1 000 | |
Подпрограмма "Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации"в муниципальном образовании "Коммунаровский сельсовет Беловского района Курской области Муниципальной программ "Профилактика правонарушений" "Коммунаровский сельсовет Беловского района Курской области" на 2015-2017 годы | 03 | 14 | 12 1 00 00000 | 1 000 | |
Создание комплексной системы мер по профилактике потребления наркотиков | 03 | 14 | 12 1 00 С1486 | 1 000 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 03 | 14 | 12 1 00 С1486 | 200 | 1 000 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 101 000 | |||
Благоустройство | 05 | 03 | 101 000 | ||
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан муниципального образования "Коммунаровский сельсовет Беловского района Курской области на 2015-2017гг." | 05 | 03 | 07 0 00 00000 | 101 000 | |
Подпрограмма "Обесчечение качественными услугами ЖКХ населения муниципального образования Коммунаровского сельсовета" муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан" муниципального образования "Коммунаровский сельсовет Беловского района Курской области на 2015-2017гг." | 05 | 03 | 07 3 00 00000 | 101 000 | |
Мероприятия по благоустройству | 05 | 03 | 07 3 00 С1433 | 101 000 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 05 | 03 | 07 3 00 С1433 | 200 | 101 000 |
Культура, кинематография | 08 | 367 602 | |||
Культура | 08 | 01 | 367 602 | ||
Муниципальная программа "Развития культуры" муниципального образования "Коммунаровский сельсовет" Беловского района Курской области на 2015-2017 годы" | 08 | 01 | 01 0 00 00000 | 367 602 | |
Подпрограмма "Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации" муниципальной программы "Развития культуры" муниципального образования "Коммунаровский сельсовет" Беловского района Курской области на 2015-2017 годы" | 08 | 01 | 01 3 00 00000 | 367 602 | |
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности культурно-досугового дела» | 08 | 01 | 01 3 01 С1401 | 367 602 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 08 | 01 | 01 3 01 С1401 | 100 | 207 784 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 08 | 01 | 01 3 01 С1401 | 200 | 145 818 |
Иные бюджетные ассигнования | 08 | 01 | 01 3 01 С1401 | 800 | 14 000 |
Физическая культура и спорт | 11 | 2 000 | |||
Массовый спорт | 11 | 02 | 2 000 | ||
Муниципальная программа "Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта" муниципального образования "Коммунаровский сельсовет" Беловского района Курской области" 2015-2017 годы | 11 | 02 | 08 0 00 00000 | 2 000 | |
Подпрограмма "Реализация муниципальной политики в сфере физкультуры и спорта" муниципальной программы "Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта" муниципального образования "Коммунаровский сельсовет" Беловского района Курской области" 2015-2017 годы | 11 | 02 | 08 3 00 00000 | 2 000 | |
Создание условий, обеспечивающих повышение мотивации жителей муниципального образования к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни. | 11 | 02 | 08 3 00 С1406 | 2 000 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 11 | 02 | 08 3 00 С1406 | 200 | 2 000 |
Сейчас на сайте 65 гостей и нет пользователей