Вы здесь: Главная страница Имущественная поддержка субъектов МСП Имущество для бизнеса Информация об имуществе, предназначенном для субъектов МСП, по состоянию на 30.03.2022 года.
Сервер органов власти
Курской области
№ п/п | Номер в реестре имущества (уникальный номер объекта в реестре государственного или муниципального имущества) | Адрес (местоположение) объекта | Структурированный адрес объекта | Вид объекта недвижимости; движимое имущество | Сведения о недвижимом имуществе или его части | Техническое состояние объекта недвижимости (при наличии сведений) | Сведения о движимом имуществе | Состав (принадлежности) имущества | Сведения о лицах, предоставляющих имущество субъектам малого и среднего предпринимательства, и субъектах малого и среднего предпринимательства, заключивших договоры аренды и иные договоры в отношении имущества | Указать одно из значений: в перечне (изменениях в перечни) | Сведения о правовом акте, в соответствии с которым имущество включено в перечень (изменены сведения об имуществе в перечне) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование субъекта Российской Федерации | Наименование муниципального района/муниципального округа/городского округа/внутригородского округа территории города федерального значения | Наименование городского поселения / сельского поселения/ внутригородского района городского округа | Наименование населенного пункта | Наименование элемента планировочной структуры | Наименование элемента улично-дорожной сети | Наименование объекта адресации "Земельный участок" и номер земельного участка или тип и номер здания (строения), сооружения | Тип и номер помещения, расположенного в здании или сооружении (согласно почтовому адресу объекта) | Наименование объекта учета | Номер части объекта недвижимости согласно сведениям ЕГРН | Кадастровый номер | Основная характеристика объекта недвижимости | Тип: оборудование, машины, механизмы, установки, транспортные средства, инвентарь, инструменты, иное | Государственный регистрационный знак (при наличии) | Наименование объекта учета | Марка, модель | Год выпуска | Кадастровый номер объекта недвижимого имущества, в том числе земельного участка, в (на) котором расположен объект | Орган государственной власти, орган местного самоуправления, организация, предоставляющие имущество субъектам малого и среднего предпринимательства | Субъект малого и среднего предпринимательства, которому имущество предоставлено во владение и (или) в пользование | |||||||||||||||||||||||
Номер | Тип (кадастровый, условный (при наличии) | площадь - для земельных участков, зданий (строений), помещений; протяженность, объем, площадь, глубина залегания - для сооружений; протяженность, объем, площадь, глубина залегания согласно проектной документации - для зданий (строений), сооружений, строительство которых не завершено | фактическое значение/проектируемое значение (для зданий (строений), сооружений, строительство которых не завершено) | единица измерения (для площади-кв. м; для протяженности-м; для глубины залегания-м; для объема-куб. м) | категория земель, к которой отнесен земельный участок, если объектом недвижимости является земельный участок | вид или виды разрешенного использования земельного участка, здания, сооружения, помещения | наименование органа, принявшего документ | вид документа | рекви-зиты доку-мента | |||||||||||||||||||||||||||||||||
правообладатель | арендатор (пользователь) | доку-менты основание | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
полное наименование | ОГРН | ИНН | вид права, на котором правообладатель владеет имуществом | полное наименование | ОГРН | ИНН | дата заключения договора | дата окончания действия договора | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
дата | номер | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
1 | 26 | Курская область, Беловский район, пос.Коммунар, ул.Комсомольская 2А | Курская область | Беловский район | Коммунаровский сельсовет | споелок Коммунар | улица Комсомольская | 4 | компьютерная техника | компьютер | компьютерная техника | компьютер | ASUS | 2018 | компьютерная техника | Администрация Коммунаровского сельсовета Беловского района Курской области | 1024600785230 | 4601000387 | казна муниципального образования | В перечне | Собрание депутатов Коммунаровского сельсовета Беловского района Курской области | решение | 23.07.2020 | 4/4 |
Сейчас на сайте 143 гостя и нет пользователей