Сведения о доходах об имуществе депутата Коммунаровского сельсовета Беловского
Курской области за период 01.01.2016 г по 31.12.2016 г.
Фамилия, имя, отчество руководителя муниципального учреждения (члены семьи без указания Ф.И.О.) | Занимаемая должность | Общая сумма декларированного дохода за 2016 год (руб.) | Недвижимое имущество, принадлежащее на праве собственности, вид собственности | Недвижимое имущество, находящееся в пользовании | Вид и марка транспортного средства, принадлежащих на праве собственности | |||||
Вид объекта недвижимости | Площадь (кв.м.) | Страна расположения | Вид объекта недвижимости | Вид пользования | Площадь (кв.м.) | Страна расположения | ||||
Богданова Лидия Ивановна | пенсионер | 109756,85 | Квартира, собственность | 55,7 | РФ | |||||
Земельный участок | 500 | РФ |
Сведения о доходах об имуществе депутата Коммунаровского сельсовета Беловского
Курской области за период 01.01.2016 г по 31.12.2016 г.
Фамилия, имя, отчество руководителя муниципального учреждения (члены семьи без указания Ф.И.О.) | Занимаемая должность | Общая сумма декларированного дохода за 2016 год (руб.) | Недвижимое имущество, принадлежащее на праве собственности, вид собственности | Недвижимое имущество, находящееся в пользовании | Вид и марка транспортного средства, принадлежащих на праве собственности | |||||
Вид объекта недвижимости | Площадь (кв.м.) | Страна расположения | Вид объекта недвижимости | Вид пользования | Площадь (кв.м.) | Страна расположения | ||||
Зарубин Леонид Семенович | пенсионер | 141672,2 | Жилой дом, собственность | 87,3 | РФ | CHERY A12 собственность | ||||
Земельный участок | 2500 | РФ | ВАЗ 21074 собственность | |||||||
супруга | «Детский дом» | 382 190,74 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Сведения о доходах об имуществе депутата Коммунаровского сельсовета Беловского
Курской области за период 01.01.2016 г по 31.12.2016 г.
Фамилия, имя, отчество руководителя муниципального учреждения (члены семьи без указания Ф.И.О.) | Занимаемая должность | Общая сумма декларированного дохода за 2016 год (руб.) | Недвижимое имущество, принадлежащее на праве собственности, вид собственности | Недвижимое имущество, находящееся в пользовании | Вид и марка транспортного средства, принадлежащих на праве собственности | |||||
Вид объекта недвижимости | Площадь (кв.м.) | Страна расположения | Вид объекта недвижимости | Вид пользования | Площадь (кв.м.) | Страна расположения | ||||
Корнилова Татьяна Александровна | Учитель МКУК «Коммунаровская СОШ» | 300219,72 | Квартира, общая совместная | 56,4 | РФ | |||||
Земельный участок долевая 1/5 | 1500 | РФ | ||||||||
Корнилов Евгений Викторович | Учитель МКУК «Долгобудская СОШ» | 407333,03 | Квартира, общая совместная | 56,4 | РФ |
Лада 111730 ВАЗ 21099 |
||||
Земельный участок долевая 1/5 | 1500 | РФ | ||||||||
Корнилов Артем Евгеньевич | сын | Земельный участок долевая 1/5 | 1500 | РФ | ||||||
Корнилов Илья Евгеньевич | сын | Земельный участок долевая 1/5 | 1500 | РФ | ||||||
Корнилова Екатерина Евгеньевна | дочь | Земельный участок долевая 1/5 | 1500 | РФ |
Сведения о доходах об имуществе депутата Коммунаровского сельсовета Беловского
Курской области за период 01.01.2016 г по 31.12.2016 г.
Фамилия, имя, отчество руководителя муниципального учреждения (члены семьи без указания Ф.И.О.) | Занимаемая должность | Общая сумма декларированного дохода за 2016 год (руб.) | Недвижимое имущество, принадлежащее на праве собственности, вид собственности | Недвижимое имущество, находящееся в пользовании | Вид и марка транспортного средства, принадлежащих на праве собственности | |||||
Вид объекта недвижимости | Площадь (кв.м.) | Страна расположения | Вид объекта недвижимости | Вид пользования | Площадь (кв.м.) | Страна расположения | ||||
Корягина Светлана Михайловна | ООО «СК Конек-Горбунок» | 209179,40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
супруг | безработный | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Сведения о доходах об имуществе депутата Коммунаровского сельсовета Беловского
Курской области за период 01.01.2016 г по 31.12.2016 г.
Фамилия, имя, отчество руководителя муниципального учреждения (члены семьи без указания Ф.И.О.) | Занимаемая должность | Общая сумма декларированного дохода за 2016 год (руб.) | Недвижимое имущество, принадлежащее на праве собственности, вид собственности | Недвижимое имущество, находящееся в пользовании | Вид и марка транспортного средства, принадлежащих на праве собственности | |||||
Вид объекта недвижимости | Площадь (кв.м.) | Страна расположения | Вид объекта недвижимости | Вид пользования | Площадь (кв.м.) | Страна расположения | ||||
Косенкова Людмила Федоровна | пенсионер | 139961,99 | Квартира, собственность | 61,3 | РФ | |||||
Земельный участок | 1260 | РФ |
Сведения о доходах об имуществе депутата Коммунаровского сельсовета Беловского
Курской области за период 01.01.2016 г по 31.12.2016 г.
Фамилия, имя, отчество руководителя муниципального учреждения (члены семьи без указания Ф.И.О.) | Занимаемая должность | Общая сумма декларированного дохода за 2016 год (руб.) | Недвижимое имущество, принадлежащее на праве собственности, вид собственности | Недвижимое имущество, находящееся в пользовании | Вид и марка транспортного средства, принадлежащих на праве собственности | |||||
Вид объекта недвижимости | Площадь (кв.м.) | Страна расположения | Вид объекта недвижимости | Вид пользования | Площадь (кв.м.) | Страна расположения | ||||
Мищенко Любовь Николаевна | пенсионер | 76692,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Мищенко Виктор Михайлович | пенсионер | 5489,29 | - | - | - | - | - | - | - | Волга ГАЗ 24 |
Сведения о доходах об имуществе депутата Коммунаровского сельсовета Беловского
Курской области за период 01.01.2016 г по 31.12.2016 г.
Фамилия, имя, отчество руководителя муниципального учреждения (члены семьи без указания Ф.И.О.) | Занимаемая должность | Общая сумма декларированного дохода за 2016 год (руб.) | Недвижимое имущество, принадлежащее на праве собственности, вид собственности | Недвижимое имущество, находящееся в пользовании | Вид и марка транспортного средства, принадлежащих на праве собственности | |||||
Вид объекта недвижимости | Площадь (кв.м.) | Страна расположения | Вид объекта недвижимости | Вид пользования | Площадь (В.м.) | Страна расположения | ||||
Самофалова Татьяна Ивановна | пенсионер | 203729,12 | ||||||||
супруг | пенсионер | 162167,98 | Земельный участок | 1000 | РФ | Opel, NIVA | ||||
квартира | 82,8 | РФ |