СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
КОММУНАРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БЕЛОВСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
от 30 июля 2020 г. № 5/1
О внесении изменений в Решение собрания депутатов Коммунаровского сельсовета от 25.12.2019 г. № 13/1
«О бюджете муниципального образования «Коммунаровский сельсовет» Беловского района Курской области на 2020 год и плановый период
2021-2022 годов»
Заслушав и обсудив информацию главы Коммунаровского сельсовета Беловского района Курской области Ченцова А.П. «О бюджете муниципального образования «Коммунаровский сельсовет» Беловского района Курской области на 2020 год и плановый период 2021 - 2022 годы»
Собрание депутатов Коммунаровского сельсовета Беловского района РЕШИЛО:
1. Внести в решение Собрание депутатов Коммунаровского сельсовета Беловского района Курской области от 25 декабря 2019 года №13/1 «О бюджете муниципального образования «Коммунаровский сельсовет» Беловского района Курской области» на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы» следующие изменения и дополнения:
- в пункте 2 статьи 1 словами «прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования на 2021 год в сумме 1 941 180,00 рублей» заменить словами «прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования на 2021 год в сумме 2 568 052,00 руб.».
- «общий объем расходов бюджета муниципального образования на 2021 год в сумме 1 941 180,00 руб. в том числе условно утверждённые расходы в сумме 46 505 рублей» заменить словами «общий объем расходов бюджета муниципального образования на 2021 год в сумме 2 568 052 руб. в том числе условно утвержденные 46 505,00 рублей».
Дефицит (профицит) бюджета муниципального образования на 2021 год в сумме 0 рублей.
Приложения 2,3,5,6,7,8,9,10,12 изложить в новой редакции.
2. Данное решение вступает в силу с момента его официального опубликования в информационном бюллетене или на сайте администрации Коммунаровского сельсовета Беловского района Курской области.
Председатель Собрания депутатов
Коммунаровского сельсовета
Беловского района Т.И. Самофалова
Глава администрации
Коммунаровского сельсовета
Беловского района А.П. Ченцов
Приложение №2
к решению«О внесении изменений в решение собрания депутатов
муниципального образования «Коммунаровский сельсовет»
Беловского района Курской области "О бюджете муниципального образования
"Коммунаровский сельсовет" Беловского района
Курской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годы "
Источники финансирования дефицита бюджета
муниципального образования «Коммунаровский сельсовет»
Беловского района Курской области плановый период 2021 и 2022 годов
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование источников финансирования дефицита бюджета |
Сумма, рублей |
|
2021 год | 2022 год | ||
1 | 2 | 4 | 5 |
01 00 00 00 00 0000 000 | Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета | 0 | 0 |
01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов | 0 | 0 |
01 05 00 00 00 0000 500 | Увеличение остатков средств бюджетов | -2568052 | -1956027 |
01 05 02 00 00 0000 500 | Увеличение прочих остатков средств бюджетов | -2568052 | -1956027 |
01 05 02 01 00 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | -2568052 | -1956027 |
01 05 02 01 10 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений | -2568052 | -1956027 |
01 05 00 00 00 0000 600 | Уменьшение остатков средств бюджетов | 2568052 | 1956027 |
01 05 02 00 00 0000 600 | Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 2568052 | 1956027 |
01 05 02 01 00 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 2568052 | 1956027 |
01 05 02 01 10 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений | 2568052 | 1956027 |
Приложение №3
к решению «О внесении изменений в решение собрания депутатов муниципального образования «Коммунаровский сельсовет»
Беловского района Курской области
"О бюджете муниципального образования
"Коммунаровский сельсовет" Беловского района
Курской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годы "
Перечень главных администраторов доходов
бюджета муниципального образования «Коммунаровский сельсовет» Беловского района Курской области
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование | |
Главного администратора доходов |
главного администратора доходов бюджета поселений | |
001 | Администрация муниципального образования «Коммунаровский сельсовет» Беловского района Курской области | |
001 | 1 08 04020 01 0000 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий |
001 | 1 08 07175 01 0000 110 | Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления поселения специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных (тяжеловесных) и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты поселений |
001 | 1 11 01050 10 0000 120 | Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим сельским поселениям |
001 | 1 11 02033 10 0000 120 | Доходы от размещения временно свободных остатков средств бюджетов поселений |
001 | 1 11 02085 10 0000 120 | Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукционов по продаже акций, находящихся в собственности сельских поселений |
001 | 1 11 03050 10 0000 120 | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов сельских поселений |
001 | 1 11 05025 10 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений) |
001 | 1 11 05027 10 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, расположенные в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности сельских поселений |
001 | 1 11 05035 10 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений) |
001 | 1 11 05075 10 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за исключением земельных участков) |
001 | 1 11 08050 10 0000 120 | Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в залог, в доверительное управление |
001 | 1 13 01076 10 0000 130 | Доходы от оказания информационных услуг органам местного самоуправления сельских поселений казёнными учреждениями сельских поселений |
001 | 1 13 01540 10 0000 130 | Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования местного значения, зачисляемая в бюджеты сельских поселений |
001 | 1 13 01995 10 0000 120 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений |
001 | 1 13 02065 10 0000 130 | Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесённых в связи с эксплуатацией имущества сельских поселений. |
001 | 1 13 02995 10 0000 120 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений |
001 | 1 14 01050 10 0000 410 | Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности сельских поселений |
001 | 1 14 02052 10 0000 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу |
001 | 1 14 02052 10 0000 440 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу |
001 | 1 14 02053 10 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу |
001 | 1 14 02053 10 0000 440 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу |
001 | 1 14 02058 10 0000 410 | Доходы от реализации недвижимого имущества бюджетных, автономных учреждений, находящегося в собственности сельских поселений, в части реализации основных средств |
001 | 1 14 03050 10 0000 410 | Средства от распоряжения и реализации выморочного имущества, обращенного в собственность сельских поселений ( в части реализации основных средств по указанному имуществу) |
001 | 1 14 03050 10 0000 440 | Средства от распоряжения и реализации выморочного имущества, обращенного в собственность сельских поселений (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) |
001 | 1 14 04050 10 0000 420 | Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности сельских поселений |
001 | 1 14 06025 10 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
001 | 1 14 06045 10 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений, находящихся в пользовании бюджетных и автономных учреждений |
001 | 1 14 06325 10 0000 430 | Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений |
001 | 1 15 02050 10 0000 140 | Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) поселений за выполнение определенных функций |
001 | 1 16 21050 10 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений , и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты сельских поселений |
001 | 1 16 25074 10 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного законодательства на лесных участках, находящихся в собственности сельских поселений |
001 | 1 16 25085 10 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства, установленного на водных объектах, находящихся в собственности сельских поселений |
001 | 1 16 37040 10 0000 140 | Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты сельских поселений |
001 | 1 16 42050 10 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение условий договоров (соглашений) о предоставлении бюджетных кредитов за счет средств бюджетов сельских поселений |
001 | 1 16 46000 10 0000 140 | Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением исполнителем (подрядчиком) условий государственных контрактов или иных договоров, финансируемых за счет средств муниципальных дорожных фондов сельских поселений, либо в связи с уклонением от заключения таких контрактов или иных договоров |
001 | 1 6 51040 02 0000 140 | Денежные взыскания(штрафы) , установленные законами субъектов российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты поселений |
001 | 1 17 01050 10 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений |
001 | 1 17 02020 10 0000 180 | Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с изъятием сельскохозяйственных угодий, расположенных на территориях сельских поселений (по обязательствам, возникшим до 1 января 2008 года) |
001 | 1 17 05050 10 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений |
001 | 1 17 14030 10 0000 150 | Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты сельских поселений |
001 | 2 02 15001 10 0000 150 | Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности |
001 | 2 02 15002 10 0000 150 | Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов |
001 | 2 02 29999 10 0000 150 | Прочие субсидии бюджетам сельских поселений |
001 | 2 02 20051 10 0000 150 | Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию федеральных целевых программ |
001 | 2 02 35118 10 0000 150 | Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
001 | 2 02 30022 10 0000 150 | Субвенции бюджетам сельских поселений на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |
001 | 2 02 39999 10 0000 150 | Прочие субвенции бюджетам сельских поселений |
001 | 2 02 40014 10 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями |
001 | 2 02 49999 10 0000 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений. |
001 | 2 07 05010 10 0000 150 | Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения сельских поселений |
001 | 2 07 05020 10 0000 150 | Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов сельских поселений |
001 | 2 07 05030 10 0000 150 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений |
001 | 2 08 05000 10 0000 150 | Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты сельских поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы |
001 | 2 18 05010 10 0000 150 | Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов |
001 | 2 18 05020 10 0000 150 | Доходы бюджетов поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов государственных внебюджетных фондов |
001 | 2 18 60010 10 0000 150 | Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов |
001 | 2 18 05000 10 0000 150 | Доходы бюджетов сельских поселений от возврата организациям остатков субсидий прошлых лет |
001 | 2 18 05010 10 0000 150 | Доходы бюджетов сельских поселений от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет |
001 | 2 18 05020 10 0000 150 | Доходы бюджетов сельских поселений от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет |
001 | 2 18 05030 10 0000 150 | Доходы бюджетов сельских поселений от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет |
001 | 2 19 00000 10 0000 150 | Возврат остатков субсидий, субвенций иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых из бюджетов сельских поселений |
001 | 2 19 60010 10 0000 150 | Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений |
001 | 2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления *, ** |
* Администраторами доходов по подстатьям, статьям, подгруппам группы доходов «2 00 0000 00 - безвозмездные поступления» в части доходов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет являются уполномоченные органы местного самоуправления, а также созданные ими муниципальные казенные учреждения, предоставившие соответствующие межбюджетные трансферты.
** Главными администраторами доходов, администраторами доходов по группе доходов «2 00 00000 00 - безвозмездные поступления» (в части доходов, зачисляемых в бюджеты поселений) являются уполномоченные органы местного самоуправления, а также созданные ими казенные учреждения.
Приложение №5
к решению «О внесении изменений в решение собрания депутатов муниципального образования «Коммунаровский сельсовет» Беловского района Курской области «О внесении изменений в Решение собрания депутатов Коммунаровского сельсовета от 25.12.2019 г. № 13/1 "О бюджете муниципального образования "Коммунаровский сельсовет" Беловского района Курской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годы "
Поступления доходов в бюджет муниципального образования «Коммунаровский сельсовет» Беловского района Курской области в 2020 год
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование доходов | Сумма, рублей | |
2020 год | |||
1 | 2 | 3 | |
8 50 00000 00 0000 000 | Всего доходов | 6 605 180,00 | |
1 00 00000 00 0000 000 | Налоговые и неналоговые доходы | 1 671 850,00 | |
1 01 00000 00 0000 000 | Налоги на прибыль, доходы | 310 790,00 | |
1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 310 790,00 | |
1 01 02010 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 305 401,00 | |
1 01 02020 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов качестве индивидуальных предпринимателей, , учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 2 745,00 | |
1 01 02030 01 0000 110 |
|
2 644,00 | |
1 05 00000 00 0000 000 | Налоги на совокупный доход | 68 084,00 | |
1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 68 084,00 | |
1 05 03010 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 68 084,00 | |
1 06 00000 00 0000 000 | Налоги на имущество | 754 375,00 | |
1 06 01000 00 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | 108 080,00 | |
1 06 01030 10 0000 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемыйпо ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений | 108 080,00 | |
1 06 06000 00 0000 000 | Земельный налог | 646 295,00 | |
1 06 06030 00 0000 110 | Земельный налог с организаций | 435 661,00 | |
1 06 06033 10 0000 110 | Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 435 661,00 | |
1 06 06040 10 0000 110 | Земельный налог с физических лиц | 210 634,00 | |
1 06 06043 10 0000 110 | Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 210 634,00 | |
1 11 00000 00 0000 000 | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 138 227,00 | |
1 11 05000 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 138 227,00 | |
1 11 05020 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 138 227,00 | |
1 11 05025 10 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы , а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности поселений (за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений) | 138 227,00 | |
1 14 00000 000000 000 | Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 400 000,00 | |
1 14 06000 000000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 400 000,00 | |
1 14 06025 10 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 400 000,00 | |
1 17 00000 00 0000 000 | ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 374,00 | |
1 17 05000 00 0000 180 | Прочие неналоговые доходы | 374,00 | |
2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления | 4 933 330,00 | |
2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 4 933 330,00 | |
2 02 01000 00 0000 150 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образовании | 1 402 388,00 | |
2 02 16001 00 0000 150 | Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов, городских округов с внутригородским делением | 754 998,00 | |
2 02 16001 10 0000 150 | Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов | 754 998,00 | |
2 02 15002 00 0000 150 | Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 647 390,00 | |
2 02 15002 10 0000 150 | Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 647 390,00 | |
2 02 20000 00 0000 150 | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 2 429 902,00 | |
2 02 25555000000 150 | Субсидии бюджетам сельских поселений на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды | 851 055,00 | |
2 02 25555100000 150 | Субсидии бюджетам сельских поселений на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды | 851 055,00 | |
2 02 25576000000 150 | Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение комплексного развития сельских территорий | 1 404 983,00 | |
2 02 25576000000 150 | Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение комплексного развития сельских территорий | 1 404 983,00 | |
2 02 29999000000 150 | Прочие субсидии бюджетам сельских поселений | 173 864,00 | |
2 02 29999100000 150 | Прочие субсидии бюджетам сельских поселений | 173 864,00 | |
2 02 30000 00 0000 150 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образовании | 80 754,00 | |
2 02 35118 00 0000 150 | Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 80 754,00 | |
2 02 35118 10 0000 150 | Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 80 754,00 | |
2 02 40000 00 0000 150 | Иные межбюджетные трансферты | 1 020 286,00 | |
2 02 40014 00 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 1 020 286,00 | |
2 02 40014 10 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 1 020 286,00 |
Приложение №6
к решению «О внесении изменений в решение собрания депутатов муниципального образования «Коммунаровский сельсовет»
Беловского района Курской области
"О бюджете муниципального образования
"Коммунаровский сельсовет" Беловского района
Курской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годы "
Поступления доходов в бюджет муниципального образования «Коммунаровский сельсовет» Беловского района Курской области плановый период 2021 и 2022 годов
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование доходов |
Сумма, рублей
|
|
2021 год | 2022 год | ||
1 | 2 | 4 | 5 |
8 50 00000 00 0000 000 | Всего доходов | 2568052 | 1956027 |
1 00 00000 00 0000 000 | Налоговые и неналоговые доходы | 1256217 | 1269121 |
1 01 00000 00 0000 000 | Налоги на прибыль, доходы | 321002 | 332385 |
1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 321002 | 332385 |
1 01 02010 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 315523 | 326804 |
1 01 02020 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 2835 | 2937 |
1 01 02030 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации | 2644 | 2644 |
1 05 00000 00 0000 000 | Налоги на совокупный доход | 42239 | 43760 |
1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 42239 | 43760 |
1 05 03010 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 42239 | 43760 |
1 06 00000 00 0000 000 | Налоги на имущество | 754375 | 754375 |
1 06 01000 00 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | 108080 | 108080 |
1 06 01030 10 0000 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемыйпо ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений | 108080 | 108080 |
1 06 06000 00 0000 000 | Земельный налог | 646295 | 646295 |
1 06 06030 00 0000 110 | Земельный налог с организаций | 435661 | 435661 |
1 06 06033 10 0000 110 | Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 435661 | 435661 |
1 06 06040 10 0000 110 | Земельный налог с физических лиц | 210634 | 210634 |
1 06 06043 10 0000 110 | Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 210634 | 210634 |
1 11 00000 00 0000 000 | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 138227 | 138227 |
1 11 05000 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 138227 | 138227 |
1 11 05020 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 138227 | 138227 |
1 11 05025 10 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений) | 138227 | 138227 |
1 17 00000 00 0000 000 |
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 374 | 374 |
1 17 05000 00 0000 180 | Прочие неналоговые доходы | 374 | 374 |
2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления | 1311835 | 686906 |
2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 684963 | 686906 |
2 02 01000 00 0000 150 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образовании | 603998 | 603998 |
2 02 16001 00 0000 150 | Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов, городских округов с внутригородским делением | 603998 | 603998 |
2 02 16001 10 0000 150 | Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов | 603998 | 603998 |
2 02 20000 00 0000 150 | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 626872 | 0,00 |
2 02 25555000000 150 | Субсидии бюджетам сельских поселений на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды | 626872 | 0,00 |
2 02 25555100000 150 | Субсидии бюджетам сельских поселений на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды | 626872 | 0,00 |
2 02 30000 00 0000 150 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образовании | 80965 | 82908 |
2 02 35118 00 0000 150 | Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 80965 | 82908 |
2 02 35118 10 0000 150 | Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 80965 | 82908 |
Приложение №7
к решению «О внесении изменений в решение собрания депутатов муниципального образования «Коммунаровский сельсовет» Беловского района Курской области «О внесении изменений в Решение собрания депутатов Коммунаровского сельсовета от 25.12.2019 г. № 13/1 "О бюджете муниципального образования "Коммунаровский сельсовет" Беловского района Курской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годы "
Распределение расходов бюджета муниципального образования «Коммунаровский сельсовет» Беловского района Курской области на 2020 год по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов классификации расходов Российской Федерации
Наименование показателя | Р | ПР | ЦСР | ВР | Сумма, рублей | |
2020 год | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Всего | 6790056,49 | |||||
Общегосударственные вопросы | 01 | 00 | 2210578,49 | |||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | 379316,49 | |||
Обеспечение функционирования главы муниципального образования | 01 | 02 | 71 0 00 00000 | 379316,49 | ||
Глава муниципального образования | 01 | 02 | 71 1 00 00000 | 379316,49 | ||
Обеспечение деятельности и выполнение функций органов местного самоуправления | 01 | 02 | 71 1 00 С1402 | 379316,49 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 02 | 71 1 00 С1402 | 100 | 379316,49 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 818213,00 | |||
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в администрации Коммунаровского сельсовета Беловского района Курской области на 2020 и плановый 2021-2022 годы» | 01 | 04 | 09 0 00 00000 | 5000,00 | ||
Подпрограмма «Реализация мероприятий, направленных на развитие муниципальной службы» муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в администрации Коммунаровского сельсовета Беловского района Курской области на 2020 и плановый 2021-2022 годы» | 01 | 04 | 09 1 00 00000 | 5000,00 | ||
Повышение квалификации муниципальных служащих | 01 | 04 | 09 101 00000 | 5000,00 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 04 | 09 101 С 1437 | 200 | 5000,00 | |
