ПЛАН-ГРАФИК | |||||||||||||||||||||||||||||||||
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд | |||||||||||||||||||||||||||||||||
субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд | |||||||||||||||||||||||||||||||||
на 20 | 17 | год | |||||||||||||||||||||||||||||||
Коды | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Муниципальное казённое учреждение культуры «Коммунаровский центральный сельский Дом культуры» | по ОКПО | 4179734 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ИНН | 4601004529 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
КПП | 460101001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Организационно-правовая форма | по ОКОПФ | 75404 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование публично-правового образования | по ОКТМО | 38602430 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование бюджетного, автономного учреждения или государственного (муниципального) унитарного предприятия, осуществляющих закупки в рамках переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика * |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты * | по ОКТМО | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Вид документа (базовый (0), измененный (порядковый код изменения) | изменения | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Совокупный годовой объем закупок (справочно) | тыс. рублей | ||||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Иденти-фикаци-онный код закупки |
Объект закупки | Начальная (максимальная) цена контракта, цена контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) (тыс. рублей) |
Размер аванса * (процентов) | Планируемые платежи (тыс. рублей) |
Единица измерения | Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг |
Планируемый срок (периодичность) поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг |
Размер обеспе-чения | Планируемый срок начала осуществления закупки (месяц, год) |
Планируемый срок окончания исполнения контракта (месяц, год) |
Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) |
Преимущества, предоставляемые участникам закупки в соответствии со статьями 28 и 29 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (да или нет) |
Проведение закупки у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций (да или нет) | Применение национального режима при осуществлении закупок * | Дополнительные требования к участникам закупки отдельных видов товаров, работ, услуг * | Сведения о проведении обязательного общественного обсуждения закупки * |
Информация о банковском сопровождении контрактов * | Обоснование внесения изменений * | Наименование уполномоченного органа (учреждения) | Наименование организатора совместного конкурса или аукциона | ||||||||||||
наименование | описание | на текущий финансовый год | на плановый период | последующие годы | код по ОКЕИ | наименование | всего | на текущий финансовый год | на плановый период | последующие годы | заявки | исполнения контракта | |||||||||||||||||||||
на первый год | на второй год | на первый год | на второй год | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | ||
1 | 173460100452946010100100000003514244 | Поставка электроэнергии | 48 | не предусмотрен | 48 | 23 | 23 | 0 | кВт.ч | Киловатт-час | 16000 | 8 | 4 | 4 | 0 | ежемесячно | 0 | 0 | 01.2017 | 12.2017 | Закупка у единственного поставщика | нет | нет | не применяется | не установлены | общественное бсуждение не осуществлялось | Банковское сопровождение контрактов не установлено | ||||||
2 | 173460100452946010100100000006110242 | Услуги местной (городской и сельской) телефонной связи | 8 | не предусмотрен | 8 | 2 | 2 | 0 | усл.ед. | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | ежемесячно | 0 | 0 | 01.2017 | 12.2017 | Закупка у единственного поставщика | нет | нет | не применяется | не установлены | общественное бсуждение не осуществлялось | Банковское сопровождение контрактов не установлено | |||||||
3 | 173460100452946010100100000006201242 | Услуги местной (городской и сельской) телефонной связи | 6 | не предусмотрен | 6 | 2 | 2 | 0 | усл.ед. | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | ежемесячно | 0 | 0 | 01.2017 | 12.2017 | Закупка у единственного поставщика | нет | нет | не применяется | не установлены | общественное бсуждение не осуществлялось | Банковское сопровождение контрактов не установлено | |||||||
4 | 173460100452946010100100000006910244 | Услуги нотариусов | 1 | не предусмотрен | 1 | 1 | 1 | 0 | усл.ед. | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | ежемесячно | 0 | 0 | 01.2017 | 12.2017 | Закупка у единственного поставщика | нет | нет | не применяется | не установлены | общественное бсуждение не осуществлялось | Банковское сопровождение контрактов не установлено | |||||||
5 | 173460100452946010100100000003649244 | Приобретение канцелярских товаров | 4 | не предусмотрен | 4 | 2 | 2 | 0 | усл.ед. | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | ежемесячно | 0 | 0 | 01.2017 | 12.2017 | Закупка у единственного поставщика | нет | нет | не применяется | не установлены | общественное бсуждение не осуществлялось | Банковское сопровождение контрактов не установлено | |||||||
6 | 173460100452946010100100000008121244 | Услуги по общей уборке зданий | 43 | не предусмотрен | 43 | 3 | 3 | 0 | усл.ед. | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | ежемесячно | 0 | 0 | 01.2017 | 12.2017 | Закупка у единственного поставщика | нет | нет | не применяется | не установлены | общественное бсуждение не осуществлялось | Банковское сопровождение контрактов не установлено | |||||||
7 | 173460100452946010100100000004329244 | Работы по противопожарной защите | 9,6 | не предусмотрен | 9,6 | 2 | 2 | 0 | усл.ед. | 3 | 1 | 1 | 1 | ежемесячно | 0 | 0 | 01.2017 | 12.2017 | Закупка у единственного поставщика | нет | нет | не применяется | не установлены | общественное бсуждение не осуществлялось | Банковское сопровождение контрактов не установлено | ||||||||
120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого по КБК | 120 | 35 | 35 | 0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |||||||
Итого предусмотрено на осуществление закупок - всего |
X | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||||||||||
в том числе: закупок путем проведения запроса котировок |
X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
закупок, которые планируется осуществить у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
Мезененко Сергей Валерьевич | " | " | 20 | г. | |||||||||||||||||||||||||||||
(ф.и.о., должность руководителя (уполномоченного должностного лица) заказчика) | (подпись) | (дата утверждения) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Головина Наталья Ивановна | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(ф.и.о. ответственного исполнителя) | (подпись) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
М.П. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
* При наличии. |