План закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъектов Российской Федерации и муниципальных нужд на 2017 финансовый год и плановый период 2018 и 2019 годов |
||||||||||||||
Наименование государственного (муниципального) заказчика, бюджетного автономного учреждения или госудпрственного (муниципального) унитарного предприятия Администрация Коммунаровского сельсовета Беловского района Курской области | Коды | |||||||||||||
Дата | 23.12.2016 | |||||||||||||
по ОКПО | 4179734 | |||||||||||||
ИНН | 4601000387 | |||||||||||||
КПП | 460101001 | |||||||||||||
Оргизационно -правовая форма | по ОКОПФ | 75404 | ||||||||||||
по ОКТМО | 38602430 | |||||||||||||
Местонахождение (адрес) телефон: Российская Федерация, 307921, Курская обл, Коммунар п, ул Комсомольская, 2 А, 8(47149) 2-41-24, Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. | ||||||||||||||
по ОКПО | ||||||||||||||
по ОКТМО | ||||||||||||||
Вид документа базовый(0); измененный (порядковый код изменения | изменения | 0 | ||||||||||||
№ п/п | Идентификационный код закупки | Цель осуществления закупки | Наименование объекта закупки |
Планируемый год размещения извещения, направления приглашения, заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) | Объем финансового обеспечения (тыс. рублей) | Сроки (перио- дичность) осущест- вления планиру- емых закупок |
Дополнительная информация в соответствии с пунктом 7 части 2 статьи 17 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" |
Информация о проведе- нии об- щественно- го обсуж- дения за- купки (да или нет) |
Обоснование внесений изменений | |||||
наименование мероприятия государственной (муниципальной) программы либо непрограммные направления деятельности (функции, полномочия) | Ожидаемый результат реализации мероприятия государственной (муниципальной) программы | все- го |
в том числе планируемые платежи | |||||||||||
на текущий финансовый год | на плановый период |
на последующие годы | ||||||||||||
на пер- вый год |
на вто- рой год |
|||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
1 | 173460100038746010100100000006110242 | обеспечение деятельности учреждения | Предоставление услуг удаленного доступа к информационно-коммуникационной сети Интернет и расширенный пакет услуг, таких как международный роуминг и дополнительные ящики для электронной почты | 2017 | 17,200 | 7,200 | 5,000 | 5,000 | ежемесячно | нет | нет | |||
2 | 173460100038746010100100000006110242 | обеспечение деятельности учреждения | Услуги местной (городской и сельской) телефонной связи | 2017 | 15,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | ежемесячно | нет | нет | |||
3 | 173460100038746010100100000006201242 | обеспечение деятельности учреждения | Услуги по обслуживанию и поддержанию в рабочем состоянии сайта администрации | 2017 | 11,000 | 5,000 | 3,000 | 3,000 | ежемесячно | нет | нет | |||
4 | 173460100038746010100100000003514244 | обеспечение деятельности учреждения | Поставка электроэнергии | 2017 | 40,000 | 10,000 | 15,000 | 15,000 | ежемесячно | нет | нет | |||
5 | 173460100038746010100100000006110242 | обеспечение деятельности учреждения | Услуги местной (городской и сельской) телефонной связи | 2017 | 5,000 | 5,000 | ежемесячно | нет | нет | |||||
6 | 173460100038746010100100000006910244 | обеспечение деятельности учреждения | Услуги нотариусов | 2017 | 1,000 | 1,000 | ежемесячно | нет | нет | |||||
7 | 173460100038746010100100000009511242 | обеспечение деятельности учреждения | Услуги по заправке картриджей для принтеров | 2017 | 4,100 | 4,100 | ежемесячно | нет | нет | |||||
8 | 173460100038746010100100000009609244 | обеспечение деятельности учреждения | Подготовка и поведения выборов | 2017 | 10,000 | 10,000 | нет | нет | ||||||
9 | 173460100038746010100100000003514244 | обеспечение деятельности учреждения | Поставка электроэнергии | 2017 | 152,000 | 72,000 | 40,000 | 40,000 | ежемесячно | нет | нет | |||
10 | 173460100038746010100100000003649244 | обеспечение деятельности учреждения | Приобретение канцелярских товаров | 2017 | 0,000 | 2-3 квартал | нет | нет | ||||||
11 | 173460100038746010100100000008121244 | обеспечение деятельности учреждения | Услуги по общей уборке зданий (водитель) | 2017 | 201,000 | 141,000 | 30,000 | 30,000 | ежемесячно | нет | нет | |||
12 | 173460100038746010100100000005814244 | обеспечение деятельности учреждения | Подписка на газеты, журналы и периодические издания | 2017 | 6,000 | 3,000 | 3,000 | ежегодно | нет | нет | ||||
13 | 173460100038746010100100000006920244 | обеспечение деятельности учреждения | Услуги сторонних организаций (фин. контроль) | 2017 | 64,800 | 21,600 | 21,600 | 21,600 | ежемесячно | нет | Нет | |||
14 | 173460100038746010100100000001920244 | обеспечение деятельности учреждения | Покупка ГСМ | 2017 | 70,000 | 40,000 | 10,000 | 20,000 | ежемесячно | нет | нет | |||
15 | 173460100038746010100100000004329244 | обеспечение деятельности учреждения | Работы по противопожарной защите | 2017 | 19,300 | 8,400 | 5,000 | 5,900 | ежемесячно | нет | нет | |||
16 | 173460100038746010100100000007120244 | обеспечение деятельности учреждения | Услуги в предупреждении и ликвидации последствий черезвычайных ситуаций в границах поселений | 2017 | 1,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | ежемесячно | нет | нет | |||
17 | 173460100064446010100100000007120244 | обеспечение деятельности учреждения | Услуги по созданию массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения | 2017 | 1,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | нет | нет | ||||
18 | 173460100038746010100100000007120244 | обеспечение деятельности учреждения | Услуги по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни | 2017 | 1,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | нет | нет | ||||
19 | 173460100038746010100100000003514244 | обеспечение деятельности учреждения | Поставка электроэнергии (уличное освещение) | 2017 | 360,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | ежемесячно | нет | нет | |||
20 | 173460100038746010100100000008110244 | обеспечение деятельности учреждения | Услуги по вывозу мусора | 2017 | 15,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | ежемесячно | нет | нет | |||
21 | 173460100038746010100100000009603244 | обеспечение деятельности учреждения | Услуги по содержанию и обслуживанию кладбищ, уходу за могилами и местами захоронения услуги по содержанию и обслуживанию кладбищ, уходу за могилами и местами захоронения |
2017 | 15,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | один раз в год | нет | нет | |||
22 | 173460100038746010100100000002041244 | обеспечение деятельности учреждения | Приобретение хозяйственных товаров (электро материалы) | 2017 | 50,000 | 10,000 | 20,000 | 20,000 | один раз в год | нет | нет | |||
23 | 173460100038746010100100000008010244 | обеспечение деятельности учреждения | услуги охранных служб (обеспечения правопорядка) | 2017 | 1,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | ежемесячно | нет | нет | |||
24 | 173460100038746010100100000002041244 | обеспечение деятельности учреждения | Приобретение хозяйственных товаров | 2017 | 15,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | один раз в год | нет | нет | |||
Товары, работы или услуги на сумму, не превышающую 100 тыс. рублей (в случае заключения заказчиком контракта в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона) | ||||||||||||||
Итого по КБК … | 1 077,4 | 480,3 | 291,6 | 305,5 | 0,0000 | |||||||||
Итого объем финансового обеспечения, предусмотренного на заключение контрактов | 1 077,4 | 480,3 | 291,6 | 305,5 | 0,0000 | |||||||||
Ченцов Александр Петрович | ||||||||||||||
(Ф.И.О., должность руководителя (уполномоченного должностного лица) заказчика) |
(подпись) | (дата утверждения) | ||||||||||||
Головина Наталья Ивановна | М.П. | |||||||||||||
(Ф.И.О. ответственного исполнителя) | (подпись) | |||||||||||||