Вы здесь: Главная страница Муниципальные и правовые акты Бюджеты Uncategorised Приложение № 1 к проекту бюджета 2016
Сервер органов власти
Курской области
Приложение №1 к решению Собрания депутатов Коммунаровского сельсовета Беловского района Курской области от 14.11.2015 № 9/1 "О бюджете муниципального образования "Коммунаровский сельсовет" Беловского района Курской области на 2016 год " | ||||||||||
Источники финансирования дефицита | ||||||||||
бюджета муниципального образования "Коммунаровский сельсовет" Беловского района Курской области на 2016 год | ||||||||||
(рублей) | ||||||||||
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование источников финансирования дефицита бюджета | Сумма | ||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||||
01 00 00 00 00 0000 000 | ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ | 0,00 | ||||||||
01 03 00 00 00 0000 00 | Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 0,00 | ||||||||
01 03 00 00 00 0000 700 | Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 0,00 | ||||||||
01 03 00 00 10 0000 710 | Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации поселений в валюте Российской Федерации | 0,00 | ||||||||
01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 0,00 | ||||||||
01 05 00 00 00 0000 500 | Увеличение остатков средств бюджетов | -1 239 743 | ||||||||
01 05 02 00 00 0000 500 | Увеличение прочих остатков средств бюджетов | -1 239 743 | ||||||||
01 05 02 01 00 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | -1 239 743 | ||||||||
01 05 02 01 10 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений | -1 239 743 | ||||||||
01 05 00 00 00 0000 600 | Уменьшение остатков средств бюджетов | 1 239 743 | ||||||||
01 05 02 00 00 0000 600 | Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 1 239 743 | ||||||||
01 05 02 01 00 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 1 239 743 | ||||||||
01 05 02 01 10 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений | 1 239 743 | ||||||||
ИТОГО ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ | 0 | |||||||||
Сейчас на сайте 47 гостей и нет пользователей