СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
КОММУНАРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БЕЛОВСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
от 03 февраля 2020 года № 1/1
О внесении изменений в Решение собрания депутатов Коммунаровского сельсовета от 25.12.2019 г. № 13/1
«О бюджете муниципального образования «Коммунаровский сельсовет» Беловского района Курской области на 2020 год и плановый период
2021-2022 годов»
Заслушав и обсудив информацию главы Коммунаровского сельсовета Беловского района Курской области Ченцова А.П. «О бюджете муниципального образования «Коммунаровский сельсовет» Беловского района Курской области на 2020 год и плановый период 2021 - 2022 годы»
Собрание депутатов Коммунаровского сельсовета Беловского района РЕШИЛО:
1.Внести в решение Собрание депутатов Коммунаровского сельсовета Беловского района Курской области от 25 декабря 2019 года №13/1 «О бюджете муниципального образования «Коммунаровский сельсовет» Беловского района Курской области» на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы» следующие изменения и дополнения:
- в пункте 1 статьи 1 словами «прогнозируемый объем доходов муниципального образования в сумме 2 842 821,00 руб.» заменить словами «прогнозируемый объем доходов муниципального образования в сумме 3 693 876,00руб.».
- «общий объем расходов муниципального образования в сумме 3 009 821,00руб.» заменить словами «общий объем расходов муниципального образования в сумме 3 878 752,49 руб.». Дефицит бюджета муниципального образования на 2020 год в сумме 167000 рублей заменить словами «дефицит бюджета муниципального образования в сумме 184 876,49рублей».
- в статье 8 пункт 2 дополнить словами «в пределах утвержденного постановления Администрации Курской области норматива формирования расходов на содержание органов местного самоуправления».
- в статью 10 дополнить расходы на обслуживание муниципального долга.
Приложения 1,3,5,7,9,11,13,14 изложить в новой редакции.
2. Данное решение вступает в силу с момента его официального опубликования в информационном бюллетене или на сайте администрации Коммунаровского сельсовета Беловского района Курской области.
Председатель Собрания депутатов
Коммунаровского сельсовета
Беловского района Т.И. Самофалова
Глава администрации
Коммунаровского сельсовета
Беловского района А.П. Ченцов
Приложение №1
к решению собрания депутатов муниципального
образования «Коммунаровский сельсовет»
Беловского района Курской области
«О внесении изменений в Решение собрания депутатов Коммунаровского сельсовета от 25.12.2019 г. № 13/1 "О бюджете муниципального образования
"Коммунаровский сельсовет" Беловского района
Курской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годы "
Источники финансирования дефицита бюджета
муниципального образования «Коммунаровский сельсовет» Беловского района Курской области на 2019
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование источников финансирования дефицита бюджета |
Сумма, рублей |
2020 год | ||
1 | 2 | 3 |
01 00 00 00 00 0000 000 | ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ | 184 876,49 |
01 03 00 00 00 0000 000 | Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 167000 |
01 03 01 00 00 0000 000 | Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы в валюте Российской Федерации | 167000 |
01 03 01 00 00 0000 700 | Получено бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 167000 |
01 03 01 00 10 0000 710 | Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетам сельских поселений в валюте Российской Федерации | 167000 |
01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 17 876,49 |
01 05 00 00 00 0000 500 | Увеличение остатков средств бюджетов | -3693876,00 |
01 05 02 00 00 0000 500 | Увеличение прочих остатков средств бюджетов | -3693876,00 |
01 05 02 01 00 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | -3693876,00 |
01 05 02 01 10 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений | -3693876,00 |
01 05 00 00 00 0000 600 | Уменьшение остатков средств бюджетов | 3878752,49 |
01 05 02 00 00 0000 600 | Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 3878752,49 |
01 05 02 01 00 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 3878752,49 |
01 05 02 01 10 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений | 3878752,49 |
Приложение №5
к решению собрания депутатов муниципального
образования «Коммунаровский сельсовет»
Беловского района Курской области
«О внесении изменений в Решение собрания депутатов Коммунаровского сельсовета от 25.12.2019 г. № 13/1 "О бюджете муниципального образования
"Коммунаровский сельсовет" Беловского района
Курской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годы "
Поступления доходов в бюджет муниципального образования «Коммунаровский сельсовет» Беловского района Курской области в 2020 год
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование доходов |
Сумма, рублей
|
|
2020 год | |||
1 | 2 | 3 | |
8 50 00000 00 0000 000 | Всего доходов | 3693876 | |
1 00 00000 00 0000 000 | Налоговые и неналоговые доходы | 1671850 | |
1 01 00000 00 0000 000 | Налоги на прибыль, доходы | 310790 | |
1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 310790 | |
1 01 02010 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 305401 | |
1 01 02020 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов качестве индивидуальных предпринимателей, , учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 2745 | |
1 01 02030 01 0000 110 |
|
2644 | |
1 05 00000 00 0000 000 | Налоги на совокупный доход | 68084 | |
1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 68084 | |
1 05 03010 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 68084 | |
1 06 00000 00 0000 000 | Налоги на имущество | 108080 | |
1 06 01000 00 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | 108080 | |
1 06 01030 10 0000 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений | 108080 | |
1 06 06000 00 0000 000 | Земельный налог | 646295 | |
1 06 06030 00 0000 110 | Земельный налог с организаций | 435661 | |
1 06 06033 10 0000 110 | Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 435661 | |
1 06 06040 10 0000 110 | Земельный налог с физических лиц | 210634 | |
1 06 06043 10 0000 110 | Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 210634 | |
1 11 00000 00 0000 000 | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 138227 | |
1 11 05000 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 138227 | |
1 11 05020 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 138227 | |
1 11 05025 10 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы , а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности поселений (за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений) | 138227 | |
1 14 00000 000000 000 |
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 400000 | |
1 14 06000 000000 430 |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 400000 | |
1 14 06025 10 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 400000 | |
1 17 00000 00 0000 000 | ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 374 | |
1 17 05000 00 0000 180 | Прочие неналоговые доходы | 374 | |
2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления | 2022026 | |
2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 2022026 | |
2 02 01000 00 0000 150 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образовании | 916353 | |
2 02 15001 00 0000 150 | Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности | 754998 | |
2 02 15001 10 0000 150 | Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 754998 | |
2 02 15002 00 0000 150 | Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 161355 | |
2 02 15002 10 0000 150 | Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 161355 | |
2 02 20000 00 0000 150 | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 1 024 919 | |
2 02 25555000000 150 | Субсидии бюджетам сельских поселений на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды | 851055,00 | |
2 02 25555100000 150 | Субсидии бюджетам сельских поселений на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды | 851055,00 | |
2 02 29999000000 150 | Прочие субсидии бюджетам сельских поселений | 173864 | |
2 02 29999100000 150 | Прочие субсидии бюджетам сельских поселений | 173864 | |
2 02 30000 00 0000 150 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образовании | 80754 | |
2 02 35118 00 0000 150 | Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 80754 | |
2 02 35118 10 0000 150 | Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 80754 |
Приложение №7
к решению собрания депутатов муниципального
образования «Коммунаровский сельсовет»
Беловского района Курской области
«О внесении изменений в Решение собрания депутатов Коммунаровского сельсовета от 25.12.2019 г. № 13/1 "О бюджете муниципального образования
"Коммунаровский сельсовет" Беловского района
Курской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годы "
Распределение расходов бюджета муниципального образования «Коммунаровский сельсовет» Беловского района Курской области на 2020 год по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов классификации расходов Российской Федерации
Наименование показателя | Р | ПР | ЦСР | ВР | Сумма, рублей | ||
2020 год | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
Всего | 3878752,49 | ||||||
Общегосударственные вопросы | 01 | 00 | 1878543,49 | ||||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | 321316,49 | ||||
Обеспечение функционирования главы муниципального образования | 01 | 02 | 71 0 00 00000 | 321316,49 | |||
Глава муниципального образования | 01 | 02 | 71 1 00 00000 | 321316,49 | |||
Обеспечение деятельности и выполнение функций органов местного самоуправления | 01 | 02 | 71 1 00 С1402 | 321316,49 | |||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 02 | 71 1 00 С1402 | 100 | 321316,49 | ||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 641213 | ||||
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в администрации Коммунаровского сельсовета Беловского района Курской области на 2020 и плановый 2021-2022 годы» | 01 | 04 | 09 0 00 00000 | 5000 | |||
Подпрограмма «Реализация мероприятий, направленных на развитие муниципальной службы» муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в администрации Коммунаровского сельсовета Беловского района Курской области на 2020 и плановый 2021-2022 годы» | 01 | 04 | 09 1 00 00000 | 5000 | |||
Повышение квалификации муниципальных служащих | 01 | 04 | 09 101 00000 | 5000 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 04 | 09 101 С 1437 | 200 | 5000 | ||
Обеспечение функционирования местных администраций | 01 | 04 | 73 0 00 00000 | 636213 | |||
Обеспечение деятельности администрации местного самоуправления | 01 | 04 | 73 1 00 00000 | 636213 | |||
Обеспечение деятельности и выполнение функций органов местного самоуправления | 01 | 04 | 73 1 00 С1402 | 636213 | |||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 04 | 73 1 00 С1402 | 100 | 636213 | ||
Резервные фонды | 01 | 11 | 1000 | ||||
Резервные фонды органов местного самоуправления | 01 | 11 | 78 0 00 00000 | 1000 | |||
Резервные фонды | 01 | 11 | 78 1 00 00000 | 1000 | |||
Резервный фонд местной администрации | 01 | 11 | 78 1 00 С1403 | 1000 | |||
Резервные средства | 01 | 11 | 78 1 00 С1403 | 800 | 1000 | ||
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 915014 | ||||
Обеспечение функций местных администраций | 01 | 13 | 73 0 00 00000 | 43600 | |||
Обеспечение деятельности администрации Муниципального образования Коммунаровский сельсовет Беловского района | 01 | 13 | 73 1 00 00000 | 43600 | |||
Осуществление переданных полномочий в сфере внешнего муниципального финансового контроля | 01 | 13 | 73 1 00 П1484 | 21800 | |||
Иные межбюджетные трансферты | 01 | 13 | 73 1 00 П1484 | 500 | 21800 | ||
Осуществление переданных полномочий в сфере внутреннего муниципального финансового контроля | 01 | 13 | 73 1 00 П1485 | 21800 | |||
Межбюджетные трансферты | 01 | 13 | 73 1 00 П1485 | 500 | 21800 | ||
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 01 | 13 | 76 0 00 00000 | 871414 | |||
Выполнение других обязательств органа местного самоуправления | 01 | 13 | 76 1 00 00000 | 871414 | |||
Выполнение других (прочих) обязательств органа местного самоуправления | 01 | 13 | 76 1 00 С1404 | 871414 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 13 | 76 1 00 С1404 | 200 | 756847 | ||
Иные бюджетные ассигнования | 01 | 13 | 76 1 00 С1404 | 800 | 114567 | ||
Национальная оборона | 02 | 00 | 80754 | ||||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 02 | 03 | 80754 | ||||
Непрограммная деятельность органов местного самоуправления | 02 | 03 | 77 0 00 00000 | 80754 | |||
Непрограммные расходы органов местного самоуправления | 02 | 03 | 77 2 00 00000 | 80754 | |||
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 02 | 03 | 77 2 00 51180 | 80754 | |||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 02 | 03 | 77 2 00 51180 | 100 | 80754 | ||
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 | 00 | 17000 | ||||
Обеспечение пожарной безопасности | 03 | 10 | 15000 | ||||
Муниципальная программа муниципального образования «Коммунаровский сельсовет» Беловского района Курской области «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | 03 | 10 |
13 0 00 00000 |
15000 | |||
Подпрограмма «Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стабильности техногенной обстановки» муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | 03 | 10 |
13 1 00 00000 |
15000 | |||
Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стабильности техногенной обстановки | 03 | 10 |
13 1 01 С1415 |
15000 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 03 | 10 |
13 1 01 С1415 |
200 | 15000 | ||
Муниципальная программа «Профилактика правонарушений на территории муниципального образования «Коммунаровского сельсовета» Беловского района Курской области» | 03 | 14 | 12 0 00 00000 | 1000 | |||
Подпрограмма "Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» муниципальной программы «Профилактика правонарушений на территории муниципального образования «Коммунаровского сельсовета» Беловского района Курской области» | 03 | 14 | 12 1 00 00000 | 1000 | |||
Правовое просвещение и правовое информирование путем доведения до сведения граждан и организаций информации, направленной на обеспечение защиты прав и свобод человека и гражданина, общества и государства от противоправных посягательств, а также применение различных мер образовательного, воспитательного, информационного, организационного или методического характера (разработка информационных материалов и материалов социальной рекламы) | 03 | 14 | 12 1 01 С1435 | 1000 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 03 | 14 | 12 1 01 С1435 | 200 | 1000 | ||
Обеспечение комплексной системы мер по профилактике потребления наркотиков | 03 | 14 | 12 1 01 00000 | 1000 | |||
Создание комплексной системы мер по профилактике потребления наркотиков | 03 | 14 | 12 1 01 С1486 | 1000 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 03 | 14 | 12 1 01 С1486 | 200 | 1000 | ||
Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образование «Коммунаровский сельсовет» Беловского района Курской области» | 04 | 12 | 15 0 00 00000 | 1000 | |||
Подпрограмма «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Коммунаровский сельсовет» Беловского района Курской области» | 04 | 12 | 15 1 00 00000 | 1000 | |||
Основные мероприятия «Формирования правовой среды обеспечивающие благоприятные условия для развития малого и среднего предпринимательства» | 04 | 12 | 15 1 01 00000 | 1000 | |||
Обеспечение условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Коммунаровский сельсовет» Беловского района | 04 | 12 | 15 1 01С1405 | 1000 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 04 | 12 | 15 1 01С1405 | 200 | 1000 | ||
Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 00 | 1295141 | ||||
Благоустройство | 05 | 03 | 1295141 | ||||
Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования «Коммунаровский сельсовет» Беловского района Курской области на 2020 – 2022 годы и на период до 2025 года» |
05 | 03 | 00 0 00 00000 | 200711,80 | |||
Подпрограмма «Создание и развитие инфраструктуры на территории муниципального образования «Коммунаровский сельсовет» Беловского района Курской области муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования «Коммунаровский сельсовет» Беловского района Курской области на 2020 – 2022 годы и на период до 2025 года» | 05 | 03 | 181 00 00000 | 200711,80 | |||
Мероприятия по устройству пешеходных дорожек по ул. Центральная в поселке Коммунар |
05 | 03 | 181 04 00000 | 200711,80 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 | 03 | 181 04 L5760 | 200 | 200711,80 | ||
Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования «Коммунаровский сельсовет» Беловского района Курской области | 05 | 03 | 07 0 00 00000 | 1094429,20 | |||
Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальной программы» муниципальной программы муниципального образования «Коммунаровский сельсовет» Беловского района Курской области «Благоустройство территории муниципального образования» | 05 | 03 | 07 3 00 00000 | 227485,20 | |||
Основное мероприятие «Мероприятия по благоустройству территории муниципального образования «Коммунаровский сельсовет» | 05 | 03 | 07 3 01 00000 | 217485,20 | |||
Мероприятия по благоустройству | 05 | 03 | 07 3 01 С1433 | 202485,20 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 05 | 03 | 07 3 01 С1433 | 200 | 202485,20 | ||
Мероприятия по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов | 05 | 03 | 07 3 01 С1457 | 15000 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 05 | 03 | 07 3 01 С1457 | 200 | 15000 | ||
Мероприятия по благоустройству | 05 | 03 | 07 3 02 00000 | 10000 | |||
Мероприятия по содержанию и обслуживанию кладбищ, уход за могилами и мест захоронения | 05 | 03 | 07 3 02 С1433 | 10000 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 05 | 03 | 07 3 02 С1433 | 200 | 10000 | ||
Подпрограмма «Формирование современной городской среды на территории Коммунаровского сельсовета Беловского района в 2018-2024 гг. муниципальной программы муниципального образования «Коммунаровский сельсовет» Беловского района Курской области «Благоустройство территории муниципального образования «Коммунаровский сельсовет» Беловского района Курской области |
05 | 03 | 075 00 00000 | 866944 | |||
Реализация мероприятий, направленных на формирование современной городской среды в муниципальном образовании | 05 | 03 | 07 5F2 55550 | 866944 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 05 | 03 | 07 5F2 55550 | 200 | 866944 | ||
Культура, кинематография | 08 | 00 | 601314 | ||||
Культура | 08 | 01 | 601314 | ||||
Муниципальная программа «Развитие культуры муниципального образования «Коммунаровский сельсовет» Беловского района Курской области на 2019 и плановый 2020-2021 годы» | 08 | 01 | 01 0 00 00000 | 601314 | |||
Подпрограмма «Искусство» муниципальной программы «Развитие культуры муниципального образования «Коммунаровский сельсовет» Беловского района Курской области на 2019 и плановый 2020-2021 годы» | 08 | 01 | 01 1 00 00000 | 601314 | |||
Обеспечение деятельности культурно-досугового дела | 08 | 01 | 01 1 01 00000 | 601314 | |||
Расходы на выплату заработной платы и начислений на выплаты по оплате труда работников муниципальных учреждений культуры | 08 | 01 | 01 1 01 13330 | 173864 | |||
Расходы на выплату заработной платы и начислений на выплаты по оплате труда работников муниципальных учреждений культуры | 08 | 01 | 01 1 01 13330 | 100 | 173864 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 08 | 01 | 01 1 01 S3330 | 290450 | |||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 08 | 01 | 01 1 01 S3330 | 100 | 290450 | ||
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 08 | 01 | 01 1 01 С1401 | 137000 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 08 | 01 | 01 1 01 С1401 | 200 | 125500 | ||
Иные бюджетные ассигнования | 08 | 01 | 01 1 01 С1401 | 800 | 11500 | ||
Физическая культура и спорт | 11 | 00 | 5000 | ||||
Массовый спорт | 11 | 02 | 5000 | ||||
Муниципальная программа «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта» | 11 | 02 | 08 0 00 00000 | 5000 | |||
Подпрограмма «Реализация муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта» муниципальной программы «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта» | 11 | 02 | 08 3 00 00000 | 5000 | |||
Основное мероприятие «Обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий» | 11 | 02 | 08 3 01 00000 | 5000 | |||
Создание условий, обеспечивающих повышение мотивации жителей муниципального образования к регулярным занятиям физической культуры и спортом и ведение здорового образа жизни | 11 | 02 | 08 3 01 С1406 | 5000 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 11 | 02 | 08 3 01 С1406 | 200 | 5000 | ||
Приложение №9
к решению собрания депутатов муниципального
образования «Коммунаровский сельсовет»
Беловского района Курской области
«О внесении изменений в Решение собрания депутатов Коммунаровского сельсовета от 25.12.2019 г. № 13/1 "О бюджете муниципального образования
"Коммунаровский сельсовет" Беловского района
Курской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годы "
Ведомственная структура расходов бюджета
муниципального образования «Коммунаровский сельсовет» Беловского района Курской области на 2020 год
Наименование показателя |
ГРБС |
Р | ПР | ЦСР | ВР |
Сумма, рублей
|
2020 год | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Всего | 001 | 3 878752,49 | ||||
Общегосударственные вопросы | 001 | 01 | 00 | 1878543,49 | ||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 001 | 01 | 02 | 321316,49 | ||
Обеспечение функционирования главы муниципального образования | 001 | 01 | 02 | 71 0 00 00000 | 321316,49 | |
Глава муниципального образования | 001 | 01 | 02 | 71 1 00 00000 | 321316,49 | |
Обеспечение деятельности и выполнение функций органов местного самоуправления | 001 | 01 | 02 | 71 1 00 С1402 | 321316,49 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 001 | 01 | 02 | 71 1 00 С1402 | 100 | 321316,49 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 001 | 01 | 04 | 641213 | ||
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в администрации Коммунаровского сельсовета Беловского района Курской области на 2020 и плановый 2021-2022 годы» | 001 | 01 | 04 | 09 0 00 00000 | 5000 | |
Подпрограмма «Реализация мероприятий, направленных на развитие муниципальной службы» муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в администрации Коммунаровского сельсовета Беловского района Курской области на 2020 и плановый 2021-2022 годы» | 001 | 01 | 04 | 09 1 00 00000 | 5000 | |
Повышение квалификации муниципальных служащих | 001 | 01 | 04 | 09 101 00000 | 5000 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 001 | 01 | 04 | 09 101 С 1437 | 200 | 5000 |
Обеспечение функционирования местных администраций | 001 | 01 | 04 | 73 0 00 00000 | 636213 | |
Обеспечение деятельности администрации местного самоуправления | 001 | 01 | 04 | 73 1 00 00000 | 636213 | |
Обеспечение деятельности и выполнение функций органов местного самоуправления | 001 | 01 | 04 | 73 1 00 С1402 | 636213 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 001 | 01 | 04 | 73 1 00 С1402 | 100 | 636213 |
Резервные фонды | 001 | 01 | 11 | 1000 | ||
Резервные фонды органов местного самоуправления | 001 | 01 | 11 | 78 0 00 00000 | 1000 | |
Резервные фонды | 001 | 01 | 11 | 78 1 00 00000 | 1000 | |
Резервный фонд местной администрации | 001 | 01 | 11 | 78 1 00 С1403 | 1000 | |
Резервные средства | 001 | 01 | 11 | 78 1 00 С1403 | 800 | 1000 |
Другие общегосударственные вопросы | 001 | 01 | 13 | 915014 | ||
Обеспечение функций местных администраций | 001 | 01 | 13 | 73 0 00 00000 | 43600 | |
Обеспечение деятельности администрации Муниципального образования Коммунаровский сельсовет Беловского района | 001 | 01 | 13 | 73 1 00 00000 | 43600 | |
Осуществление переданных полномочий в сфере внешнего муниципального финансового контроля | 001 | 01 | 13 | 73 1 00 П1484 | 21800 | |
Иные межбюджетные трансферты | 001 | 01 | 13 | 73 1 00 П1484 | 500 | 21800 |
Осуществление переданных полномочий в сфере внутреннего муниципального финансового контроля | 001 | 01 | 13 | 73 1 00 П1485 | 21800 | |
Межбюджетные трансферты | 001 | 01 | 13 | 73 1 00 П1485 | 500 | 21800 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 001 | 01 | 13 | 76 0 00 00000 | 871414 | |
Выполнение других обязательств органа местного самоуправления | 001 | 01 | 13 | 76 1 00 00000 | 871414 | |
Выполнение других (прочих) обязательств органа местного самоуправления | 001 | 01 | 13 | 76 1 00 С1404 | 871414 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 001 | 01 | 13 | 76 1 00 С1404 | 200 | 756847 |
Иные бюджетные ассигнования | 001 | 01 | 13 | 76 1 00 С1404 | 800 | 114567 |
Национальная оборона | 001 | 02 | 00 | 80754 | ||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 001 | 02 | 03 | 80754 | ||
Непрограммная деятельность органов местного самоуправления | 001 | 02 | 03 | 77 0 00 00000 | 80754 | |
Непрограммные расходы органов местного самоуправления | 001 | 02 | 03 | 77 2 00 00000 | 80754 | |
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 001 | 02 | 03 | 77 2 00 51180 | 80754 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 001 | 02 | 03 | 77 2 00 51180 | 100 | 80754 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 001 | 03 | 00 | 17000 | ||
Обеспечение пожарной безопасности | 001 | 03 | 10 | 15000 | ||
Муниципальная программа муниципального образования «Коммунаровский сельсовет» Беловского района Курской области «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | 001 | 03 | 10 | 13 0 00 00000 | 15000 | |
