Сервер органов власти
Курской области
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КОММУНАРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БЕЛОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
От31.07.2019г.№8/1
О внесении изменений и дополнений
в решение Собрания депутатов Коммунаровского
сельсовета Беловского района Курской области
от 24 декабря 2018 года 14/1 «О бюджете муниципального образования «Коммунаровский сельсовет» Беловского района Курской области на 2019 год и плановый период 2020 - 2021 годов»
Заслушав и обсудив информацию главы Коммунаровского сельсовета Беловского района Курской области Ченцова А.П. «О бюджете муниципального образования «Коммунаровский сельсовет» Беловского района Курской области на 2018 год и плановый период 2020 - 2021 годы »
Собрание депутатов Коммунаровского сельсовета Беловского района РЕШИЛО:
1. Внести в решение Собрание депутатов Коммунаровского сельсовета Беловского района Курской области от 24 декабря 2018 года №6/1 «О бюджете муниципального образования «Коммунаровский сельсовет» Беловского района Курской области» на 2019 год и плановый период 2020 - 2021 годы » следующие изменения и дополнения:
- - в пункте 1 статьи 1 словами «прогнозируемый объем доходов муниципального образования в сумме 4004604,00руб.» заменить словами «прогнозируемый объем доходов муниципального образования в сумме 4101877,00руб.».
- «общий объем расходов муниципального образования в сумме 4653449,34 руб.» заменить словами «общий объем расходов муниципального образования в сумме 4750722,34руб.». Дефицит бюджета муниципального образования на 2019 год в сумме 648845,34рублей.
Приложения 1,5,7,9,11, изложить в новой редакции.
2. Данное решение вступает в силу с момента его официального опубликования в информационном бюллетене или на сайте администрации Коммунаровского сельсовета Беловского района Курской области.
Председатель Собрания депутатов
Коммунаровского сельсовета
Беловского района Т.И. Самофалова
Глава администрации
Коммунаровского сельсовета
Беловского района А.П.Ченцов
Приложение №1
к проекту решения собрания депутатов муниципального
образования «Коммунаровский сельсовет»
Беловского района Курской области
"О бюджете муниципального образования
"Коммунаровский сельсовет" Беловского района
Курской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годы "от31.07.2019г.№8/1
Источники финансирования дефицита бюджета
муниципального образования «Коммунаровский сельсовет»
Беловского района Курской области на 2019
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование источников финансирования дефицита бюджета |
Сумма, рублей |
2019 год | ||
1 | 2 | 3 |
01 00 00 00 00 0000 000 | ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ | 648845,34 |
01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 648845,34 |
01 05 00 00 00 0000 500 | Увеличение остатков средств бюджетов | -4101877,00 |
01 05 02 00 00 0000 500 | Увеличение прочих остатков средств бюджетов | -4101877,00 |
01 05 02 01 00 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | -4101877,00 |
01 05 02 01 10 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений | -4101877,00 |
01 05 00 00 00 0000 600 | Уменьшение остатков средств бюджетов | 4750722,34 |
01 05 02 00 00 0000 600 | Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 4750722,34 |
01 05 02 01 00 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 4750722,34 |
01 05 02 01 10 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений | 4750722,34 |
Приложение №5
к проекту решения собрания депутатов муниципального
образования «Коммунаровский сельсовет»
Беловского района Курской области
"О бюджете муниципального образования
"Коммунаровский сельсовет" Беловского района
Курской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годы " от31.07.2019г.№8/1
Поступления доходов в бюджет муниципального образования «Коммунаровский сельсовет» Беловского района Курской области в 2019 год
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование доходов |
Сумма, рублей |
2019 год | ||
1 | 2 | 3 |
8 50 00000 00 0000 000 | Всего доходов | 4101877,00 |
1 00 00000 00 0000 000 | Налоговые и неналоговые доходы | 1 219 955,00 |
1 01 00000 00 0000 000 | Налоги на прибыль, доходы | 361 280,00 |
1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 361 280,00 |
1 01 02010 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 358795,00 |
1 01 02020 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 2485,00 |
1 05 00000 00 0000 000 | Налоги на совокупный доход | 14777,00 |
1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 14777,00 |
1 05 03010 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 14777,00 |
1 06 00000 00 0000 000 | Налоги на имущество | 705297,00 |
1 06 01000 00 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | 84333,00 |
1 06 01030 10 0000 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений | 84333,00 |
1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог | 620964,00 |
1 06 06030 00 0000 110 | Земельный налог с организаций | 356349,00 |
1 06 06033 10 0000 110 | Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 356349,00 |
1 06 06040 10 0000 110 | Земельный налог с физических лиц | 264615,00 |
1 06 06043 10 0000 110 | Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 264615,00 |
1 11 00000 00 0000 000 | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 138227,00 |
1 11 05000 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 138227,00 |
1 11 05020 00 000120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 138227,00 |
1 11 05025 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы , а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений) | 138227,00 |
1 11 05025 10 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы , а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений) | 138227,00 |
1 17 00000 00 0000 000 |
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
374,00 |
1 17 05000 00 0000 180 | Прочие неналоговые доходы | 374,00 |
2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления | 2881922,00 |
2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 2881922,00 |
2 02 01000 00 0000 150 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образовании | 1666891,00 |
2 02 15001 00 0000 150 | Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности | 505739,00 |
2 02 15001 10 0000 150 | Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 505739,00 |
2 02 15002 00 0000 150 | Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 1161152,00 |
2 02 15002 10 0000 150 | Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 1161152,00 |
2 02 20000 00 0000 150 | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 965233,00 |
2 02 25555000000 150 | Субсидии бюджетам сельских поселений на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды | 882488,00 |
2 02 25555100000 150 | Субсидии бюджетам сельских поселений на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды | 882488,00 |
2 02 0000 00 0000 150 | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 82745,00 |
2 02 29999000000 150 | Прочие субсидии бюджетам сельских поселений | 82745,00 |
2 02 29999100000 150 | Прочие субсидии бюджетам сельских поселений | 82745,00 |
2 02 30000 00 0000 150 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образовании | 77818,00 |
2 02 35118 00 0000 150 | Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 77818,00 |
2 02 35118 10 0000 150 | Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 77818,00 |
2 02 40000 00 0000 150 | Иные межбюджетные трансферты | 171980,00 |
2 02 40014 00 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 86980,00 |
2 02 40014 10 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 86980,00 |
2 02 49999 00 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты,передаваемые бюджетам | 85000,00 |
2 02 49999 10 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты,передаваемые бюджетам сельских поселений | 85000,00 |
Приложение №7
к проекту решения собрания депутатов муниципального
образования «Коммунаровский сельсовет»
Беловского района Курской области
"О бюджете муниципального образования
"Коммунаровский сельсовет" Беловского района
Курской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годы " от31.07.2019г.№8/1
Распределение расходов бюджета муниципального образования «Коммунаровский сельсовет» Беловского района Курской области на 2019 год по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов классификации расходов Российской Федерации
Наименование показателя | Р | ПР | ЦСР | ВР |
Сумма, рублей |
2019 год | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Всего | 4750722,34 | ||||
Общегосударственные вопросы | 01 | 00 | 2503589,34 | ||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | 478503 | ||
Обеспечение функционирования главы муниципального образования | 01 | 02 | 71 0 00 00000 | 478503 | |
Глава муниципального образования | 01 | 02 | 71 1 00 00000 | 478503 | |
Обеспечение деятельности и выполнение функций органов местного самоуправления | 01 | 02 | 71 1 00 С1402 | 478503 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 02 | 71 1 00 С1402 | 100 | 478503 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 1005753 | ||
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в администрации Коммунаровского сельсовета Беловского района Курской области на 2019-2021 годы» | 01 | 04 | 09 0 00 00000 | 13000 | |
Подпрограмма «Реализация мероприятий, направленных на развитие муниципальной службы» муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в администрации Коммунаровского сельсовета Беловского района Курской области на 2019-2021 годы» | 01 | 04 | 09 1 00 00000 | 13000 | |
Основное мероприятие «Обеспечение материально-техническими ресурсами и информационно-коммуникационное сопровождение 4 рабочих мест муниципальных служащих Коммунаровского сельсовета Беловского района Курской области на 2019-2021 годы» | 01 | 04 | 09 101 00000 | 13000 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 04 | 09 101 С 1437 | 200 | 13000 |
Обеспечение функционирования местных администраций | 01 | 04 | 73 0 00 00000 | 992753 | |
Обеспечение деятельности администрации местного самоуправления | 01 | 04 | 73 1 00 00000 | 992753 | |
Обеспечение деятельности и выполнение функций органов местного самоуправления | 01 | 04 | 73 1 00 С1402 | 992753 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 04 | 73 1 00 С1402 | 100 | 992753 |
Резервные фонды | 01 | 11 | 1000 | ||
Резервные фонды органов местного самоуправления | 01 | 11 | 78 0 00 00000 | 1000 | |
Резервные фонды | 01 | 11 | 78 1 00 00000 | 1000 | |
Резервный фонд местной администрации | 01 | 11 | 78 1 00 С1403 | 1000 | |
Резервные средства | 01 | 11 | 78 1 00 С1403 | 800 | 1000 |
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 1018333,34 | ||
Обеспечение функций местных администраций | 01 | 13 | 73 0 00 00000 | 30100 | |
Обеспечение деятельности администрации Муниципального образования Коммунаровский сельсовет Беловского района | 01 | 13 | 73 1 00 00000 | 30100 | |
Осуществление переданных полномочий в сфере внешнего муниципального финансового контроля | 01 | 13 | 73 1 00 П 1484 | 8500 | |
Иные межбюджетные трансферты | 01 | 13 | 73 1 00 П 1484 | 500 | 8500 |
Осуществление переданных полномочий в сфере внутреннего муниципального финансового контроля | 01 | 13 | 73 1 00 П1485 | 21600 | |
Межбюджетные трансферты | 01 | 13 | 73 1 00 П1485 | 500 | 21600 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 01 | 13 | 76 0 00 00000 | 988233,34 | |
Выполнение других обязательств органа местного самоуправления | 01 | 13 | 76 1 00 00000 | 988233,34 | |
Выполнение других (прочих) обязательств органа местного самоуправления | 01 | 13 | 76 1 00 С1404 | 988233,34 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 13 | 76 1 00 С1404 | 200 | 886437,34 |
Иные бюджетные ассигнования | 01 | 13 | 76 1 00 С1404 | 800 | 101796,00 |
Национальная оборона | 02 | 00 | 77818 | ||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 02 | 03 | 77818 | ||
Непрограммная деятельность органов местного самоуправления | 02 | 03 | 77 0 00 00000 | 77818 | |
Непрограммные расходы органов местного самоуправления | 02 | 03 | 77 2 00 00000 | 77818 | |
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 02 | 03 | 77 2 00 51180 | 77818 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 02 | 03 | 77 2 00 51180 | 100 | 77818 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 | 00 | 12000 | ||
Обеспечение пожарной безопасности | 03 | 10 | 10000 | ||
Муниципальная программа муниципального образования «Коммунаровский сельсовет» Беловского района Курской области «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2019-2021 годы» | 03 | 10 | 13 0 00 00000 | 10000 | |
Подпрограмма «Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стабильности техногенной обстановки» муниципальной программы муниципального образования «Коммунаровский сельсовет» Беловского района Курской области «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2019-2021 годы» | 03 | 10 | 13 1 00 00000 | 10000 | |
Расходы муниципального образования на обеспечение мер правовой и социальной защиты добровольных пожарных и поддержки общественных объединений пожарной охраны на территории муниципального образования | 03 | 10 | 13 1 01 С1415 | 10000 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 03 | 10 | 13 1 01 С1415 | 200 | 10000 |
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений" в администрации Коммунаровского сельсовета Беловского района Курской области на 2019-2021 годы | 03 | 14 | 12 0 00 00000 | 1000 | |
Подпрограмма "Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» муниципальной программы "Профилактика правонарушений" в администрации Коммунаровского сельсовета Беловского района Курской области на 2019-2021 годы | 03 | 14 | 12 1 00 00000 | 1000 | |
Реализация мероприятий направленная на обеспечение правопорядка на территории муниципального образования «Коммунаровский сельсовет» Беловского района Курской области | 03 | 14 | 12 1 01 С1435 | 1000 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 03 | 14 | 12 1 01 С1435 | 200 | 1000 |
Обеспечение комплексной системы мер по профилактике потребления наркотиков | 03 | 14 | 12 1 01 00000 | 1000 | |
Создание комплексной системы мер по профилактике потребления наркотиков | 03 | 14 | 12 1 01 С1486 | 1000 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 03 | 14 | 12 1 01 С1486 | 200 | 1000 |
Национальная экономика | 04 | 87980 | |||
Другие вопросы в области национальной экономики | 04 | 12 | 00 0 00 00000 | 87980 | |
Муниципальная программа муниципального образования «Коммунаровский сельсовет» Беловского района Курской области Мероприятия по выполнению землеустроительных работ по координированию границ муниципального образования | 04 | 12 | 07 0 00 00000 | 86980 | |
Подпрограмма муниципального образования «Коммунаровский сельсовет» Беловского района Курской области | 04 | 12 | 07 2 00 00000 | 86980 | |
Основное мероприятие "Реализация Федерального закона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости" | 04 | 12 | 07 2 03 00000 | 86980 | |
Субсидии на мероприятия по внесению в государственный кадастр недвижимости сведений о границах муниципальных образований и границах населенных пунктов | 04 | 12 | 07 2 0310000 | 60886 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 04 | 12 | 07 2 0313600 | 200 | 60886 |
Иные межбюджетные трансферты на мероприятия по выполнению землеустроительных работ по координированию границ муниципального образования | 04 | 12 | 07 2 03S0000 | 26094 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных нужд) | 04 | 12 | 07 2 03S3600 | 200 | 26094 |
Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образование «Коммунаровский сельсовет» Беловского района Курской области» | 04 | 12 | 15 0 00 00000 | 1000 | |
Подпрограмма «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Коммунаровский сельсовет» Беловского района Курской области» | 04 | 12 | 15 1 00 00000 | 1000 | |
Основные мероприятия «Формирования правовой среды обеспечивающие благоприятные условия для развития малого и среднего предпринимательства» | 04 | 12 | 15 1 01 00000 | 1000 | |
Обеспечение условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Коммунаровский сельсовет» Беловского района | 04 | 12 | 15 1 01С1405 | 1000 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 04 | 12 | 15 1 01С1405 | 200 | 1000 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 00 | 1488860 | ||
Благоустройство | 05 | 03 | 1488860 | ||
Муниципальная программа муниципального образования «Коммунаровский сельсовет» Беловского района Курской области «Благоустройство территории муниципального образования «Коммунаровский сельсовет» Беловского района Курской области на 2019-2021 годы» |
05 | 03 | 07 0 00 00000 | 1488860 | |
Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальной программы» муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования «Коммунаровский сельсовет» Беловского района Курской области на 2019-2021 годы» |
05 | 03 | 07 3 00 00000 | 1488860 | |
Основное мероприятие «Мероприятия по благоустройству территории муниципального образования «Коммунаровский сельсовет» | 05 | 03 | 07 301 00000 | 387247 | |
Мероприятия по благоустройству | 05 | 03 | 07 3 01С1433 | 387247 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 05 | 03 | 07 3 01С1433 | 200 | 387247 |
Мероприятия по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов | 05 | 03 | 07 3 01С1457 | 139000 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 05 | 03 | 07 3 01С1457 | 200 | 139000 |
Мероприятия по благоустройству | 05 | 03 | 07 3 02 00000 | 10000 | |
Мероприятия по содержанию и обслуживанию кладбищ, уход за могилами и мест захоронения | 05 | 03 | 07 3 02С1433 | 10000 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 05 | 03 | 07 3 02С1433 | 200 | 10000 |
Подпрограмма «Формирование современной городской среды» муниципальной программы муниципального образования «Коммунаровский сельсовет» Беловского района Курской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании «Коммунаровский сельсовет» Беловского района Курской области на 2019-2021 годы» | 05 | 03 | 075 00 00000 | 952613 | |
Реализация мероприятий, направленных на формирование современной городской среды в муниципальном образовании | 05 | 03 | 07 5F2 55550 | 952613 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 05 | 03 | 07 5F2 55550 | 200 | 952613 |
Культура, кинематография | 08 | 00 | 575475 | ||
Культура | 08 | 01 | 490475 | ||
Муниципальная программа «Развитие культуры муниципального образования Коммунаровский сельсовет Беловского района Курской области на 2019-2021 годы» | 08 | 01 | 01 0 00 00000 | 490475 | |
Подпрограмма «Искусство» муниципальной программы «Развитие культуры муниципального образования Коммунаровский сельсовет Беловского района Курской области на 2019-2021 годы» | 08 | 01 | 01 1 00 00000 | 490475 | |
Обеспечение деятельности культурно-досугового дела | 08 | 01 | 01 1 01 00000 | 490475 | |
Расходы на выплату заработной платы и начислений на выплаты по оплате труда работников муниципальных учреждений культуры | 08 | 01 | 01 1 01 13330 | 82745 | |
Расходы на выплату заработной платы и начислений на выплаты по оплате труда работников муниципальных учреждений культуры | 08 | 01 | 01 1 01 13330 | 100 | 82745 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 08 | 01 | 01 1 01S3330 | 203571 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 08 | 01 | 01 1 01S3330 | 100 | 203571 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 08 | 01 | 01 1 01 С1401 | 204159 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 08 | 01 | 01 1 01 С1401 | 200 | 193659 |
Иные бюджетные ассигнования | 08 | 01 | 01 1 01 С1401 | 800 | 10500 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 08 | 04 | 00 0000 0000 | 85000 | |
Обеспечение мероприятий связанных с оформлением имущества в собственность | 08 | 04 | 04 1010 0000 | 85 000 | |
Обеспечение мероприятий связанных с оформлением имущества в собственность | 08 | 04 | 04 101 П1499 | 85 000 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 08 | 04 | 04 101 П1499 | 200 | 85 000 |
Физическая культура и спорт | 11 | 00 | 5000 | ||
Массовый спорт | 11 | 02 | 5000 | ||
Муниципальная программа муниципального образования «Коммунаровский сельсовет» Беловского района Курской области «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта» на 2019-2021 годы» | 11 | 02 | 08 0 00 00000 | 5000 | |
Подпрограмма «Реализация муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта» муниципальной программы муниципального образования «Коммунаровский сельсовет» Беловского района Курской области «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта» на 2019-2021 годы» | 11 | 02 | 08 3 00 00000 | 5000 | |
Основное мероприятие «Обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий» | 11 | 02 | 08 3 01 00000 | 5000 | |
Создание условий, обеспечивающих повышение мотивации жителей муниципального образования к регулярным занятиям физической культуры и спортом и ведение здорового образа жизни | 11 | 02 | 08 3 01 С1406 | 5000 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 11 | 02 | 08 3 01 С1406 | 200 | 5000 |
Приложение №9
к проекту решения собрания депутатов муниципального
образования «Коммунаровский сельсовет»
Беловского района Курской области
"О бюджете муниципального образования
"Коммунаровский сельсовет" Беловского района
Курской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годы " от31.07.2019г.№8/1
Ведомственная структура расходов бюджета
муниципального образования «Коммунаровский сельсовет» Беловского района Курской области на 2019 год
Наименование показателя |
ГРБС |
Р | ПР | ЦСР | ВР |
Сумма, рублей |
2019 год | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Всего | 001 | 4750722,34 | ||||
Общегосударственные вопросы | 001 | 01 | 00 | 2503589,34 | ||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 001 | 01 | 02 | 478503 | ||
Обеспечение функционирования главы муниципального образования | 001 | 01 | 02 | 71 0 00 00000 | 478503 | |
Глава муниципального образования | 001 | 01 | 02 | 71 1 00 00000 | 478503 | |
Обеспечение деятельности и выполнение функций органов местного самоуправления | 001 | 01 | 02 | 71 1 00 С1402 | 478503 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 001 | 01 | 02 | 71 1 00 С1402 | 100 | 478503 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 001 | 01 | 04 | 1005753 | ||
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в администрации Коммунаровского сельсовета Беловского района Курской области на 2019-2021 годы» | 001 | 01 | 04 | 09 0 00 00000 | 13000 | |
Подпрограмма «Реализация мероприятий, направленных на развитие муниципальной службы» муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в администрации Коммунаровского сельсовета Беловского района Курской области на 2019-2021 годы» | 001 | 01 | 04 | 09 1 00 00000 | 13000 | |
Основное мероприятие «Обеспечение материально-техническими ресурсами и информационно-коммуникационное сопровождение 4 рабочих мест муниципальных служащих Коммунаровского сельсовета Беловского района Курской области на 2019-2021 годы» | 001 | 01 | 04 | 09 101 00000 | 13000 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 001 | 01 | 04 | 09 101 С 1437 | 200 | 13000 |
Обеспечение функционирования местных администраций | 001 | 01 | 04 | 73 0 00 00000 | 992753 | |
Обеспечение деятельности администрации местного самоуправления | 001 | 01 | 04 | 73 1 00 00000 | 992753 | |
Обеспечение деятельности и выполнение функций органов местного самоуправления | 001 | 01 | 04 | 73 1 00 С1402 | 992753 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 001 | 01 | 04 | 73 1 00 С1402 | 100 | 992753 |
Резервные фонды | 001 | 01 | 11 | 1000 | ||
Резервные фонды органов местного самоуправления | 001 | 01 | 11 | 78 0 00 00000 | 1000 | |
Резервные фонды | 001 | 01 | 11 | 78 1 00 00000 | 1000 | |
Резервный фонд местной администрации | 001 | 01 | 11 | 78 1 00 С1403 | 1000 | |
Резервные средства | 001 | 01 | 11 | 78 1 00 С1403 | 800 | 1000 |
Другие общегосударственные вопросы | 001 | 01 | 13 | 1018333,34 | ||
Обеспечение функций местных администраций | 001 | 01 | 13 | 73 0 00 00000 | 30100 | |
Обеспечение деятельности администрации Муниципального образования Коммунаровский сельсовет Беловского района | 001 | 01 | 13 | 73 1 00 00000 | 30100 | |
Осуществление переданных полномочий в сфере внешнего муниципального финансового контроля | 001 | 01 | 13 | 73 1 00 П 1484 | 8500 | |
Иные межбюджетные трансферты | 001 | 01 | 13 | 73 1 00 П 1484 | 500 | 8500 |
Осуществление переданных полномочий в сфере внутреннего муниципального финансового контроля | 001 | 01 | 13 | 73 1 00 П1485 | 21600 | |
Межбюджетные трансферты | 001 | 01 | 13 | 73 1 00 П1485 | 500 | 21600 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 001 | 01 | 13 | 76 0 00 00000 | 988233,34 | |
Выполнение других обязательств органа местного самоуправления | 001 | 01 | 13 | 76 1 00 00000 | 988233,34 | |
Выполнение других (прочих) обязательств органа местного самоуправления | 001 | 01 | 13 | 76 1 00 С1404 | 988233,34 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 001 | 01 | 13 | 76 1 00 С1404 | 200 | 886437,34 |
Иные бюджетные ассигнования | 001 | 01 | 13 | 76 1 00 С1404 | 800 | 101796,00 |
Национальная оборона | 001 | 02 | 00 | 77818 | ||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 001 | 02 | 03 | 77818 | ||
Непрограммная деятельность органов местного самоуправления | 001 | 02 | 03 | 77 0 00 00000 | 77818 | |
Непрограммные расходы органов местного самоуправления | 001 | 02 | 03 | 77 2 00 00000 | 77818 | |
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 001 | 02 | 03 | 77 2 00 51180 | 77818 | |
