АДМИНИСТРАЦИЯ
КОММУНАРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БЕЛОВСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10 октября 2018 года № 55
Об исполнении бюджета
муниципального образования
«Коммунаровский сельсовет»
Беловского района Курской области
за 3 квартал 2018 год.
В соответствии с ч. 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ (ред. 23.07.2013) «Составление бюджетной отчетности» и на основании предоставленного отчета «Об исполнении бюджета муниципального образования «Коммунаровский сельсовет» Беловского района Курской области за 3 квартал 2018 года», Администрация Коммунаровского сельсовета
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Коммунаровский сельсовет» Беловского района Курской области за 3 квартал 2018 года по доходам в сумме 7 861 219 рублей 26 коп. и по расходам в сумме 8 648 618 рублей 26 коп., в соответствии с приложениями №1-6.
2. Направить отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Коммунаровский сельсовет» Беловского района Курской области за 3 квартал 2018 года для рассмотрения Собранию депутатов и в контрольно-счетный орган Коммунаровского сельсовета.
3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования на сайте администрации Коммунаровского сельсовета Беловского района Курской области.
Глава администрации
Коммунаровского сельсовета
Беловского района А.П. Ченцов
Приложение № 1
к постановлению Администрации Коммунаровского сельсовета
Беловского района Курской области
от 10.10. 2018 № 55
«Об исполнении бюджета муниципального образования
«Коммунаровский сельсовет» Беловского района Курской области
за 3 квартал 2018 год».
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Коммунаровский сельсовет» Беловского района Курской области
за 3 квартал 2018 год.
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование источников финансирования дефицита бюджета | Утверждено | Исполнено |
1 | 2 | 3 | |
01 00 00 00 00 0000 000 | ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ |
1001732,68 |
-787399,00 |
01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 1001732,68 | -787399,00 |
01 05 00 00 00 0000 500 | Увеличение остатков средств бюджетов | - 8898372,62 | -7861219,26 |
01 05 02 00 00 0000 500 | Увеличение прочих остатков средств бюджетов | - 8898372,62 | -7861219,26 |
01 05 02 01 00 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | - 8898372,62 | -7861219,26 |
01 05 02 01 10 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений | - 8898372,62 | -7861219,26 |
01 05 00 00 00 0000 600 | Уменьшение остатков средств бюджетов | 9900105,30 | 8648618,26 |
01 05 02 00 00 0000 600 | Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 9900105,30 | 8648618,26 |
01 05 02 01 00 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов |
9900105,30 | 8648618,26 |
01 05 02 01 10 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений | 9900105,30 | 8648618,26 |
Приложение №2
к постановлению Администрации Коммунаровского сельсовета
Беловского района Курской области от 10.10.2018 № 55
«Об исполнении бюджета муниципального образования
«Коммунаровский сельсовет» Беловского района Курской области
за 3 квартал 2018 год».
Поступления доходов в бюджет муниципального образования «Коммунаровский сельсовет»
Беловского района Курской области
за 3 квартал 2018 год.
(РУБЛЕЙ)
Наименование показателя | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | |
1 | 2 | 3 | 4 | |
ВСЕГО | 8898372,62 | 7861219,26 | ||
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 100 | 00000 00 0000 000 | 1 149 208,00 | 689563,49 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 101 | 00000 00 0000 000 | 444 288,00 | 257788,50 |
Налог на доходы физических лиц | 101 | 02000 01 0000 110 | 444 288,00 | 257788,50 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 101 | 02010 01 0000 110 | 443 352,00 | 255383,67 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 202 | 01 0000 110 | 936,00 | 2404,83 |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 105 | 00000 00 0000 000 | 9 355,00 | 14167,50 |
Единый сельскохозяйственный налог | 105 | 03000 01 0000 110 | 9 355,00 | 14167,50 |
Единый сельскохозяйственный налог | 105 | 03010 01 0000 110 | 9 355,00 | 14167,50 |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 106 | 1 06 00000 00 0000 | 531 391,00 | 414307,49 |
Налог на имущество физических лиц | 106 | 1 06 01000 00 0110 | 90 032,00 | 40180,61 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | 106 | 01030 10 0000 110 | 90 032,00 | 40180,61 |
Земельный налог | 106 | 06000 00 0000 110 | 441 359,00 | 374126,88 |
Земельный налог с организаций | 106 | 06030 00 0000 110 | 266 282,00 | 285386,46 |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 106 | 06033 10 0000 110 | 266 282,00 | 285386,46 |
Земельный налог с физических лиц | 106 | 06040 00 0000 110 | 175 077,00 | 88740,42 |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 106 | 06043 10 0000 110 | 175 077,00 | 88740,42 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 108 | 00000 00 0000 000 | - | 300,00 |
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) | 108 | 04000 01 0000 110 | - | 300,00 |
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий | 108 | 04020 01 0000 110 | - | 300,00 |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 111 | 00000 00 0000 000 | 138 227,00 | - |
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 111 | 05000 00 0000 120 | 138 227,00 | - |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 111 | 05030 00 0000 120 | 138 227,00 | - |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 111 | 05035 10 0000 120 | 138 227,00 | - |
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 113 | 00000 00 0000 000 | 24 700,00 | - |
Доходы от компенсации затрат государства | 113 | 02000 00 0000 130 | 24 700,00 | - |
Прочие доходы от компенсации затрат государства | 113 | 02990 00 0000 130 | 24 700,00 | - |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений | 113 | 02995 10 0000 130 | 24 700,00 | - |
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 116 | 00000 00 0000 000 | 500,00 | 3000,00 |
Денежные взыскания (штрафы)за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд | 116 | 33000 00 0000 140 | - | 3000,00 |
Денежные взыскания (штрафы)за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд | 116 | 33050 10 0000 140 | - | 3000,00 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 116 | 90000 00 0000 140 | 500,00 | - |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений | 116 | 90050 10 0000 140 | 500,00 | - |
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 117 | 00000 00 0000 000 | 747,00 | - |
Прочие неналоговые доходы | 117 | 05000 00 0000 180 | 747,00 | - |
Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений | 117 | 05050 10 0000 180 | 747,00 | - |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 200 | 00000 00 0000 000 | 7749164,62 | 7171655,77 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 202 | 00000 00 0000 000 | 7695988,00 | 7118479,15 |
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 202 | 10000 00 0000 151 | 959064,00 | 873972,00 |
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 202 | 15001 00 0000 151 | 510 571,00 | 425479,00 |
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 202 | 15001 10 0000 151 | 510 571,00 | 425479,00 |
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 202 | 15002 00 0000 151 | 448493,00 | 448493,00 |
Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 202 | 15002 10 0000 151 | 448493,00 | 448493,00 |
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 202 | 20000 00 0000 151 | 581 137,00 | 150995,65 |
Субсидии бюджетам на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды | 202 | 25555 00 0000 151 | 469 426,00 | 39284,65 |
Субсидии бюджетам сельских поселений на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды | 202 | 25555 10 0000 151 | 469 426,00 | 39284,65 |
Прочие субсидии | 202 | 29999 00 0000 151 | 111 711,00 | 111711,00 |
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений | 202 | 29999 10 0000 151 | 111 711,00 | 111711,00 |
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 202 | 30000 00 0000 151 | 78713,00 | 55988,85 |
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 202 | 35118 00 0000 151 | 78713,00 | 55988,85 |
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 202 | 35118 10 0000 151 | 78713,00 | 55988,85 |
Иные межбюджетные трансферты | 202 | 40000 00 0000 151 | 6 077 074,00 | 6037522,65 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 202 | 40014 00 0000 151 | 6 077 074,00 | 6037522,65 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 202 | 40014 10 0000 151 | 6 077 074,00 | 6037522,65 |
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 207 | 00000 00 0000 000 | 53176,62 | 53176,62 |
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений | 207 | 05000 10 0000 180 | 53176,62 | 53176,62 |
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений | 207 | 05030 10 0000 180 | 53176,62 | 53176,62 |
Приложение №3
к постановлению Администрации Коммунаровского сельсовета
Беловского района Курской области от 10.10.2018 № 55
«Об исполнении бюджета муниципального образования
«Коммунаровский сельсовет» Беловского района Курской области
за 3 квартал 2018 год».
Распределение расходов бюджета муниципального образования «Коммунаровский сельсовет» Беловского района Курской области за 3 квартал 2018 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов
Наименование показателя | P3 | ПР | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ВСЕГО | 9900105,30 | 8648618,26 | ||
Общегосударственные вопросы | 01 | 2315344,30 | 1880300,31 | |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | 463449,00 | 377017,28 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 887072,68 | 761633,55 |
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 964822,62 | 741649,48 |
Национальная оборона | 02 | 03 | 78713,00 | 55988,85 |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 03 | 09 | 1 000,00 | - |
Основное мероприятие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах населенных пунктов муниципального образования «Коммунаровский сельсовет» | 03 | 14 | 4000,00 | - |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 00 | 7013337,00 | 6389380,58 |
Культура и кинематография | 08 | 00 | 482711,00 | 322948,52 |
Физическая культура и спорт | 11 | 00 | 5 000,00 | - |
Приложение №4
к постановлению Администрации Коммунаровского сельсовета
Беловского района Курской области от 10.10.2018 № 55
«Об исполнении бюджета муниципального образования
«Коммунаровский сельсовет» Беловского района Курской области
за 3 квартал 2018 год».
Распределение расходов бюджета муниципального образования «Коммунаровский сельсовет» Беловского района Курской области за 3 квартал 2018 год по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов
Наименование показателя | P3 | ПР | ЦСР | ВР | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
ВСЕГО | 9900105,30 | 8648618,26 | ||||
Общегосударственные вопросы | 01 | 2315344,30 | 1880300,31 | |||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | 463449,00 | 377017,28 | ||
Обеспечение функционирования главы муниципального образования | 01 | 02 | 7100000000 | 463449,00 | 377017,28 | |
Глава муниципального образования | 01 | 02 | 7110000000 | 463449,00 | 377017,28 | |
Обеспечение деятельности и выполнение функций органов местного самоуправления | 01 | 02 | 71100С1402 | 463449,00 | 377017,28 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 02 | 71100С1402 | 100 | 463449,00 | 377017,28 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 887072,68 | 761633,55 | ||
Обеспечение функционирования местных администраций | 01 | 04 | 7300000000 | 887072,68 | 761633,55 | |
Обеспечение деятельности администрации местного самоуправления | 01 | 04 | 7310000000 | 887072,68 | 761633,55 | |
Обеспечение деятельности и выполнение функций органов местного самоуправления | 01 | 04 | 73 1 00 С1402 | 887072,68 | 761633,55 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 04 | 73100С1402 | 100 | 887 072,68 | 761633,55 |
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 964822,62 | 741649,48 | ||
Обеспечение функций местных администраций | 01 | 13 | 7300000000 | 30 100,00 | 22575,00 | |
Обеспечение деятельности администрации Муниципального образования Коммунаровский сельсовет Беловского района | 01 | 13 | 7310000000 | 30 100,00 | 22575,00 | |
Обеспечение деятельности администрации Муниципального образования Коммунаровский сельсовет Беловского района | 01 | 13 | 73100П1484 | 8 500,00 | 6375,00 | |
Обеспечение деятельности администрации Муниципального образования Коммунаровский сельсовет Беловского района | 01 | 13 | 73100П1484 | 500 | 8 500,00 | 6375,00 |
Осуществление переданных полномочий в сфере внутреннего муниципального финансового контроля | 01 | 13 | 73100П1485 | 21 600,00 | 16200,00 | |
Межбюджетные трансферты | 01 | 13 | 73100П1485 | 500 | 21 600,00 | 16200,00 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 01 | 13 | 7600000000 | 934722,62 | 719074,48 | |
Выполнение других обязательств органа местного самоуправления | 01 | 13 | 7610000000 | 934722,62 | 719074,48 | |
Выполнение других (прочих) обязательств органа местного самоуправления | 01 | 13 | 76100С1404 | 934722,62 | 719074,48 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 13 | 76100С1404 | 200 | 820494,62 | 665298,56 |
Иные бюджетные ассигнования | 01 | 13 | 76100С1404 | 800 | 114228,00 | 53775,92 |
Национальная оборона | 02 | 00 | 78713,00 | 55988,85 | ||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 02 | 03 | 0000000000 | 78713,00 | 55988,85 | |
Непрограммная деятельность органов местного самоуправления | 02 | 03 | 7700000000 | 78713,00 | 55988,85 | |
Непрограммные расходы органов местного самоуправления | 02 | 03 | 7720000000 | 78713,00 | 55988,85 | |
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 02 | 03 | 7720051180 | 78713,00 | 55988,85 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 02 | 03 | 7720051180 | 100 | 72 113,00 | 49388,85 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд | 02 | 03 | 7720051180 | 200 | 6600,00 | 6600,00 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 | 00 | 5 000,00 | - | ||
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 03 | 09 | 0000000000 | 1 000,00 | - | |
Муниципальная программа «Защита населения и территории Коммунаровского сельсовета от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на 2018-2020 годы» | 03 | 09 | 1300000000 | 1 000,00 | - | |
Подпрограмма «Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стабильности техногенной обстановки» муниципальной программы «Защита населения и территории Коммунаровского сельсовета от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на 2018-2020 годы» | 03 | 09 | 1310000000 | 1 000,00 | - | |
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности госуд Основное мероприятие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах населенных пунктов муниципального образования «Коммунаровский сельсовет» | 03 | 09 | 1310100000 | 1 000,00 | - | |
Отдельные мероприятия в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, безопасности людей на водных объектах. | 03 | 09 | 13101С1460 | 1 000,00 | - | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 03 | 09 | 13101С1460 | 200 | 1 000,00 | - |
Основное мероприятие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах населенных пунктов муниципального образования «Коммунаровский сельсовет» | 03 | 14 | 0000000000 | 4 000,00 | - | |
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений" "Коммунаровский сельсовет Беловского района Курской области" на 2018-2020 годы | 03 | 12 0 000000 | 1000,00 | |||
Подпрограмма "Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации в муниципальном образовании "Коммунаровский сельсовет Беловского района Курской области Муниципальной программ "Профилактика правонарушений" "Коммунаровский сельсовет Беловского района Курской области" на 2018-2020 годы | 03 | 14 | 12 1 000000 | 1000,00 | ||
Реализация мероприятий направленная на обеспечение правопорядка на территории муниципального образования | 03 | 14 | 12 1 0С1435 | 1000,00 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 03 | 14 | 12 1 0С1435 | 200 | 1000,00 | |
Создание комплексной системы мер по профилактике потребления наркотиков | 03 | 14 | 12 1 0С1486 | 1000,00 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 03 | 14 | 12 1 0С1486 | 200 | 1000,00 | |
Отдельные мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья | 03 | 14 | 1310200000 | 1 000,00 | - | |
Отдельные мероприятия в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, безопасности людей на водных объектах | 03 | 14 | 13102С1460 | 1 000,00 | - | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 03 | 14 | 13102С1460 | 200 | 1 000,00 | - |
Мероприятия по созданию условий для массового отдыха жителей поселений и организация обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечения свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам. | 03 | 14 | 1310300000 | 1 000,00 | - | |
Отдельные мероприятия в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, безопасности людей на водных объектах | 03 | 14 | 13103С1460 | 1 000,00 | - | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 03 | 14 | 13103С1460 | 200 | 1 000,00 | - |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 00 | 0000000000 | 000 | 7013337,00 | 1694279,48 |
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» | 05 | 01 | 0400000000 | 000 | 50000,00 | 30127,61 |
Подпрограмма «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» | 05 | 01 | 0410000000 | 000 | 50000,00 | 30127,61 |
Осуществление переданных полномочий муниципального района по обеспечению мероприятий, связанных с оформлением имущества в муниципальную собственность и другие вопросы ,отнесенные к полномочиям поселений | 05 | 01 | 0410100000 | 000 | 50000,00 | 30127,61 |
Мероприятия в области имущественных отношений | 05 | 01 | 04101С1467 | 200 | 50000,00 | 30127,61 |
Муниципальная программа «Охрана окружающей среды» муниципального образования «Коммунаровский сельсовет» Беловского района Курской области на 2016-2020 годы» | 05 | 02 | 0000000000 | 6077074,00 | 6037522,64 | |
Подпрограмма «Экология и чистая вода» муниципальной программы Коммунаровского сельсовета Беловского района Курской области «Охрана окружающей среды Коммунаровского сельсовета Беловского района Курской области на 2015-2020 годы» | 05 | 02 | 1610000000 | 6077074,00 | 6037522,64 | |
Основное мероприятие «Текущий ремонт объектов водоснабжения муниципальной собственности» | 05 | 02 | 1610100000 | 6077074,00 | 6037522,64 | |
Проведение текущего ремонта объектов водоснабжения муниципальной собственности | 05 | 02 | 16101R5671 | 400 | 5036956,00 | 5036956,00 |
Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по обеспечению населения экологически чистой питьевой водой | 05 | 02 | 16101S5671 | 400 | 1040118,00 | 1000566,64 |
Благоустройство | 05 | 03 | 0000000000 | 886263,00 | 321730,33 | |
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании «Коммунаровский сельсовет» Беловского района Курской области на 2018-2020 годы» | 05 | 03 | 07 0 000000 | 886263,00 | 321730,33 | |
Подпрограмма «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения в муниципальном образовании «Коммунаровский сельсовет» Беловского района Курской области» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании «Коммунаровский сельсовет» Беловского района Курской области на 2018-2020 годы» | 05 | 03 | 07 3 000000 | 886263,00 | 321730,33 | |
Основное мероприятие «Мероприятия по благоустройству территории муниципального образования «Коммунаровский сельсовет» | 05 | 03 | 07 3 000000 | 886263,00 | 321730,33 | |
Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды | 05 | 03 | 07301L5550 | 521374,00 | 43632,00 | |
Мероприятия по благоустройству | 05 | 03 | 07301С1433 | 354 889,00 | 278098,33 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 | 03 | 07301С1433 | 200 | 354 889,00 | 278098,33 |
Мероприятия по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов | 05 | 03 | 07301С1457 | 5 000,00 | - | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 | 03 | 07301С1457 | 200 | 5 000,00 | - |
Мероприятия по содержанию и обслуживанию кладбищ, уход за могилами и мест захоронения | 05 | 03 | 07302С1433 | 5 000,00 | - | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 05 | 03 | 07302С1433 | 200 | 5 000,00 | - |
Культура и кинематография | 08 | 00 | 0000000000 | 482711,00 | 322948,52 | |
Культура | 08 | 01 | 0000000000 | 482711,00 | 322948,52 | |
Муниципальная программа «Развитие культуры Коммунаровского сельсовета Беловского района Курской области на 2018-2020 годы» | 08 | 01 | 01 0 000000 | 482711,00 | 322948,52 | |
Подпрограмма «Искусство» муниципальной программы «Развитие культуры Коммунаровского сельсовета Беловского района Курской области на 2018-2020 годы» | 08 | 01 | 01 1 000000 | 482711,00 | 322948,52 | |
Основное мероприятие «Повышение качества услуг, предоставляемых сельскими учреждениями культуры в Коммунаровском сельсовете» | 08 | 01 | 01 1 000000 | 482711,00 | 322948,52 | |
Оплата труда работников учреждений культуры муниципальных образований городских и сельских поселений | 08 | 01 | 0110113330 | 111711,00 | 87476,37 | |
Оплата труда работников учреждений культуры муниципальных образований городских и сельских поселений | 08 | 01 | 0110113330 | 100 | 111711,00 | 87476,37 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 08 | 01 | 01 1 0S3330 | 148560,00 | 64473,04 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 08 | 01 | 01 1 0S3330 | 100 | 148560,00 | 64473,04 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 08 | 01 | 01101С1401 | 222440,00 | 170999,11 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 08 | 01 | 01101С1401 | 200 | 210440,00 | 163557,36 |
Иные бюджетные ассигнования | 08 | 01 | 01101С1401 | 800 | 12 000,00 | 7441,75 |
Физическая культура и спорт | 11 | 00 | 0000000000 | 5 000,00 | - | |
Массовый спорт | 11 | 02 | 0000000000 | 5 000,00 | - | |
Муниципальная программа «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта Коммунаровского сельсовета Беловского района Курской области на 2018-2020 годы» | 11 | 02 | 08 0 000000 | 5000,00 | - | |
Подпрограмма «Реализация муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта» муниципальной программы «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта Коммунаровского сельсовета Беловского района Курской области на 2018-2020 годы» | 11 | 02 | 08 3 000000 | 5000,00 | - | |
Основное мероприятие «обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий» | 11 | 02 | 08 3 000000 | 5000,00 | ||
Создание условий, обеспечивающих повышение мотивации жителей муниципального образования к регулярным занятиям физической культуры и спортом и ведение здорового образа жизни | 11 | 02 | 08 3 0С1406 | 5000,00 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 11 | 02 | 08 3 0С1406 | 200 | 5000,00 |
Приложение №5
к постановлению Администрации Коммунаровского сельсовета
Беловского района Курской области от 10.10. 2018 № 55
«Об исполнении бюджета муниципального образования
«Коммунаровский сельсовет» Беловского района Курской области
за 3 квартал 2018 год».
Распределение расходов бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета муниципального образования «Коммунаровский сельсовет» Беловского района Курской области за 3 квартал 2018 год
Наименование показателя | ГРБС | P3 | ПР | ЦСР | ВР | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
ВСЕГО | 9900105,30 | 8648618,26 | |||||
Общегосударственные вопросы | 001 | 01 | 2315344,30 | 1880300,31 | |||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 001 | 01 | 02 | 463449,00 | 377017,28 | ||
Обеспечение функционирования главы муниципального образования | 001 | 01 | 02 | 7100000000 | 463449,00 | 377017,28 | |
Глава муниципального образования | 001 | 01 | 02 | 7110000000 | 463449,00 | 377017,28 | |
Обеспечение деятельности и выполнение функций органов местного самоуправления | 001 | 01 | 02 | 71100С1402 | 463449,00 | 377017,28 | |
