АДМИНИСТРАЦИЯ
КОММУНАРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БЕЛОВСКОГО РАЙОНА
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 апреля 2018 года № 27
Об исполнении бюджета
муниципального образования
«Коммунаровский сельсовет»
Беловского района Курской области
за 1 квартал 2018 год.
В соответствии с ч. 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ (ред. 23.07.2013) «Составление бюджетной отчетности» и на основании предоставленного отчета «Об исполнении бюджета муниципального образования «Коммунаровский сельсовет» Беловского района Курской области за 1 квартал 2018 года», Администрация Коммунаровского сельсовета постановляет:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Коммунаровский сельсовет» Беловского района Курской области за 1 квартал 2018 года по доходам в сумме 930296 рублей 35 коп. и по расходам в сумме 759587 рублей 53 коп., в соответствии с приложениями №1-6.
2. Направить отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Коммунаровский сельсовет» Беловского района Курской области за 1 квартал 2018 года для рассмотрения Собранию депутатов и в контрольно-счетный орган Коммунаровского сельсовета.
3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования на сайте администрации Коммунаровского сельсовета Беловского района Курской области.
Глава администрации
Коммунаровского сельсовета
Беловского района Ченцов А.П.
Приложение № 1
к постановлению Администрации Коммунаровского сельсовета
Беловского района Курской области от 26.04. 2018 №27
«Об исполнении бюджета муниципального образования
«Коммунаровский сельсовет» Беловского района Курской области
за 1 квартал 2018 год».
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Коммунаровский сельсовет» Беловского района Курской области
за 1 квартал 2018 год.
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование источников финансирования дефицита бюджета | Утверждено | Исполнено |
1 | 2 | 3 | |
01 00 00 00 00 0000 000 | ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ |
1001732,68 |
-170708,82 |
01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 1001732,68 | -170708,82 |
01 05 00 00 00 0000 500 | Увеличение остатков средств бюджетов | - 8777645,00 | -930493,99 |
01 05 02 00 00 0000 500 | Увеличение прочих остатков средств бюджетов | -8777645,00 | -930493,99 |
01 05 02 01 00 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | - 8777645,00 | -930493,99 |
01 05 02 01 10 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений | - 8777645,00 | -930493,99 |
01 05 00 00 00 0000 600 | Уменьшение остатков средств бюджетов | 9779377,68 | 759785,17 |
01 05 02 00 00 0000 600 | Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 9779377,68 | 759785,17 |
01 05 02 01 00 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов |
9779377,68 | 759785,17 |
01 05 02 01 10 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений | 9779377,68 | 759785,17 |
Приложение №2
к постановлению Администрации Коммунаровского сельсовета
Беловского района Курской области от 26.04.2018 №27
«Об исполнении бюджета муниципального образования
«Коммунаровский сельсовет» Беловского района Курской области
за 1 квартал 2018 год».
Поступления доходов в бюджет муниципального образования «Коммунаровский сельсовет»
Беловского района Курской области
за 1 квартал 2018 год.
(РУБЛЕЙ)
Наименование показателя | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | |
1 | 2 | 3 | 4 | |
ВСЕГО | 8 777 645,00 | 930 296,35 | ||
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 100 | 00000 00 0000 000 | 1 149 208,00 | 270 852,73 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 101 | 00000 00 0000 000 | 444 288,00 | 132 223,26 |
Налог на доходы физических лиц | 101 | 02000 01 0000 110 | 444 288,00 | 132 223,26 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 101 | 02010 01 0000 110 | 443 352,00 | 132 221,66 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 202 | 01 0000 110 | 936,00 | 1,60 |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 105 | 00000 00 0000 000 | 9 355,00 | 12 338,50 |
Единый сельскохозяйственный налог | 105 | 03000 01 0000 110 | 9 355,00 | 12 338,50 |
Единый сельскохозяйственный налог | 105 | 03010 01 0000 110 | 9 355,00 | 12 338,50 |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 106 | 1 06 00000 00 0000 | 531 391,00 | 125 990,97 |
Налог на имущество физических лиц | 106 | 1 06 01000 00 0110 | 90 032,00 | 4 520,50 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | 106 | 01030 10 0000 110 | 90 032,00 | 4 520,50 |
Земельный налог | 106 | 06000 00 0000 110 | 441 359,00 | 121 470,47 |
Земельный налог с организаций | 106 | 06030 00 0000 110 | 266 282,00 | 111 936,07 |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 106 | 06033 10 0000 110 | 266 282,00 | 111 936,07 |
Земельный налог с физических лиц | 106 | 06040 00 0000 110 | 175 077,00 | 9 534,40 |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 106 | 06043 10 0000 110 | 175 077,00 | 9 534,40 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 108 | 00000 00 0000 000 | - | 300,00 |
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) | 108 | 04000 01 0000 110 | - | 300,00 |
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий | 108 | 04020 01 0000 110 | - | 300,00 |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 111 | 00000 00 0000 000 | 138 227,00 | - |
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 111 | 05000 00 0000 120 | 138 227,00 | - |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 111 | 05030 00 0000 120 | 138 227,00 | - |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 111 | 05035 10 0000 120 | 138 227,00 | - |
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 113 | 00000 00 0000 000 | 24 700,00 | - |
Доходы от компенсации затрат государства | 113 | 02000 00 0000 130 | 24 700,00 | - |
Прочие доходы от компенсации затрат государства | 113 | 02990 00 0000 130 | 24 700,00 | - |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений | 113 | 02995 10 0000 130 | 24 700,00 | - |
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 116 | 00000 00 0000 000 | 500,00 | - |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 116 | 90000 00 0000 140 | 500,00 | - |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений | 116 | 90050 10 0000 140 | 500,00 | - |
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 117 | 00000 00 0000 000 | 747,00 | - |
Прочие неналоговые доходы | 117 | 05000 00 0000 180 | 747,00 | - |
Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений | 117 | 05050 10 0000 180 | 747,00 | - |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 200 | 00000 00 0000 000 | 7 628 437,00 | 659 443,62 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 202 | 00000 00 0000 000 | 7 628 437,00 | 620 881,00 |
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 202 | 10000 00 0000 151 | 897 615,00 | 557 235,00 |
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 202 | 15001 00 0000 151 | 510 571,00 | 170 191,00 |
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 202 | 15001 10 0000 151 | 510 571,00 | 170 191,00 |
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 202 | 15002 00 0000 151 | 387 044,00 | 387 044,00 |
Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 202 | 15002 10 0000 151 | 387 044,00 | 387 044,00 |
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 202 | 20000 00 0000 151 | 581 137,00 | 45 699,00 |
Субсидии бюджетам на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды | 202 | 25555 00 0000 151 | 469 426,00 | - |
Субсидии бюджетам сельских поселений на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды | 202 | 25555 10 0000 151 | 469 426,00 | - |
Прочие субсидии | 202 | 29999 00 0000 151 | 111 711,00 | 45 699,00 |
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений | 202 | 29999 10 0000 151 | 111 711,00 | 45 699,00 |
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 202 | 30000 00 0000 151 | 72 611,00 | 17 947,00 |
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 202 | 35118 00 0000 151 | 72 611,00 | 17 947,00 |
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 202 | 35118 10 0000 151 | 72 611,00 | 17 947,00 |
Иные межбюджетные трансферты | 202 | 40000 00 0000 151 | 6 077 074,00 | - |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 202 | 40014 00 0000 151 | 6 077 074,00 | - |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 202 | 40014 10 0000 151 | 6 077 074,00 | - |
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 207 | 00000 00 0000 000 | - | 38 562,62 |
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений | 207 | 05000 10 0000 180 | - | 38 562,62 |
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений | 207 | 05030 10 0000 180 | - | 38 562,62 |
Приложение №3
к постановлению Администрации Коммунаровского сельсовета
Беловского района Курской области от 26.04.2018 №27
«Об исполнении бюджета муниципального образования
«Коммунаровский сельсовет» Беловского района Курской области
за 1 квартал 2018 год».
Распределение расходов бюджета муниципального образования «Коммунаровский сельсовет» Беловского района Курской области за 1 квартал 2018 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов
Наименование показателя | P3 | ПР | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено |
1 | 2 | 4 | 5 | |
ВСЕГО | 9 779 377,68 | 759 587,53 | ||
Общегосударственные вопросы | 01 | 2 200 718,68 | 503 168,62 | |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | 422 000,00 | 94 015,39 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 933 745,68 | 186 116,36 |
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 844 973,00 | 223 036,87 |
Национальная оборона | 02 | 03 | 72 611,00 | 17 947,00 |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 03 | 09 | 1 000,00 | - |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 00 | 6 963 337,00 | 103 402,96 |
Культура и кинематография | 08 | 00 | 532 711,00 | 135 068,95 |
Физическая культура и спорт | 11 | 00 | 5 000,00 | - |
Приложение №4
к постановлению Администрации Коммунаровского сельсовета
Беловского района Курской области от 26.04.2018 №27
«Об исполнении бюджета муниципального образования
«Коммунаровский сельсовет» Беловского района Курской области
за 1 квартал 2018 год».
Распределение расходов бюджета муниципального образования «Коммунаровский сельсовет» Беловского района Курской области за 1 квартал 2018 год по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов
Наименование показателя | P3 | ПР | ЦСР | ВР | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
ВСЕГО | 9 779 377,68 | 759 587,53 | ||||
Общегосударственные вопросы | 01 | 2 200 718,68 | 503 168,62 | |||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | 422 000,00 | 94 015,39 | ||
Обеспечение функционирования высшего должностного лица Курской области | 01 | 02 | 7100000000 | 422 000,00 | 94 015,39 | |
Высшее должностное лицо Курской области | 01 | 02 | 7110000000 | 422 000,00 | 94 015,39 | |
Обеспечение деятельности и выполнение функций органов местного самоуправления | 01 | 02 | 71100С1402 | 422 000,00 | 94 015,39 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 02 | 71100С1402 | 100 | 422 000,00 | 94 015,39 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 933 745,68 | 186 116,36 | ||
Обеспечение деятельности Депутатов Государственной Думы и их помощников | 01 | 04 | 7300000000 | 933 745,68 | 186 116,36 | |
Депутаты Государственной Думы и их помощники | 01 | 04 | 7310000000 | 933 745,68 | 186 116,36 | |
Обеспечение деятельности и выполнение функций органов местного самоуправления | 01 | 04 | 73100С1402 | 933 745,68 | 186 116,36 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 04 | 73100С1402 | 100 | 887 072,68 | 186 116,36 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 04 | 000 0104 73100С1402 | 200 | 27 673,00 | - |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 04 | 73100С1402 | 240 | 27 673,00 | - |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 01 | 04 | 73100С1402 | 242 | 17 673,00 | - |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 01 | 04 | 73100С1402 | 244 | 10 000,00 | - |
Иные бюджетные ассигнования | 01 | 04 | 73100С1402 | 800 | 19 000,00 | - |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 01 | 04 | 73100С1402 | 850 | 19 000,00 | - |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 01 | 04 | 73100С1402 | 851 | 15 500,00 | - |
Уплата прочих налогов, сборов | 01 | 04 | 73100С1402 | 852 | 2 500,00 | - |
Уплата иных платежей | 01 | 04 | 73100С1402 | 853 | 1 000,00 | - |
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 844 973,00 | 223 036,87 | ||
Обеспечение деятельности Депутатов Государственной Думы и их помощников | 01 | 13 | 7300000000 | 30 100,00 | - | |
Депутаты Государственной Думы и их помощники | 01 | 13 | 7310000000 | 30 100,00 | - | |
Осуществление переданных полномочий по внутреннему финансовому контролю | 01 | 13 | 73100П1484 | 8 500,00 | - | |
Межбюджетные трансферты | 01 | 13 | 73100П1484 | 500 | 8 500,00 | - |
Иные межбюджетные трансферты | 01 | 13 | 73100П1484 | 540 | 8 500,00 | - |
Организация внутреннего финансового контроля | 01 | 13 | 73100П1485 | 21 600,00 | - | |
Межбюджетные трансферты | 01 | 13 | 73100П1485 | 500 | 21 600,00 | - |
Иные межбюджетные трансферты | 01 | 13 | 73100П1485 | 540 | 21 600,00 | - |
Реализация функций государственной судебной власти на территории Курской области | 01 | 13 | 7600000000 | 814 873,00 | 223 036,87 | |
Обеспечение деятельности аппаратов судов | 01 | 13 | 7610000000 | 814 873,00 | 223 036,87 | |
Выполнение других (прочих) обязательств органа местного самоуправления | 01 | 13 | 76100С1404 | 814 873,00 | 223 036,87 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 13 | 76100С1404 | 200 | 719 645,00 | 222 378,82 |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 01 | 13 | 76100С1404 | 242 | 75 800,00 | 52 631,98 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 01 | 13 | 76100С1404 | 244 | 643 845,00 | 169 746,84 |
Иные бюджетные ассигнования | 01 | 13 | 76100С1404 | 800 | 95 228,00 | 658,05 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 01 | 13 | 76100С1404 | 850 | 95 228,00 | 658,05 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 01 | 13 | 76100С1404 | 851 | 90 228,00 | - |
Уплата прочих налогов, сборов | 01 | 13 | 76100С1404 | 852 | 2 000,00 | 658,00 |
Уплата иных платежей | 01 | 13 | 76100С1404 | 853 | 3 000,00 | 0,05 |
Национальная оборона | 02 | 00 | 72 611,00 | 17 947,00 | ||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 02 | 03 | 0000000000 | 72 611,00 | 17 947,00 | |
Обеспечение деятельности Избирательной комиссии Курской области | 02 | 03 | 7700000000 | 72 611,00 | 17 947,00 | |
Организация и проведение выборов и референдумов | 02 | 03 | 7720000000 | 72 611,00 | 17 947,00 | |
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 02 | 03 | 7720051180 | 72 611,00 | 17 947,00 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 02 | 03 | 7720051180 | 100 | 72 611,00 | 17 947,00 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 | 00 | 5 000,00 | - | ||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 03 | 09 | 0000000000 | 1 000,00 | - | |
Государственная программа Курской области "Развитие архивного дела в Курской области" | 03 | 09 | 1300000000 | 1 000,00 | - | |
Подпрограмма "Организация хранения, комплектования и использования документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов" | 03 | 09 | 1310000000 | 1 000,00 | - | |
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности государственных архивов Курской области" | 03 | 09 | 1310100000 | 1 000,00 | - | |
Отдельные мероприятия в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, безопасности людей на водных объектах. | 03 | 09 | 13101С1460 | 1 000,00 | - | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 03 | 09 | 13101С1460 | 200 | 1 000,00 | - |
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 03 | 14 | 0000000000 | 4 000,00 | - | |
Государственная программа Курской области "Повышение эффективности реализации молодежной политики, создание благоприятных условий для развития туризма и развитие системы оздоровления и отдыха детей в Курской области" | 03 | 14 | 1200000000 | 2 000,00 | - | |
Подпрограмма "Молодежь Курской области" | 03 | 14 | 1210000000 | 2 000,00 | - | |
Основное мероприятие "Создание условий для вовлечения молодежи в активную общественную деятельность" | 03 | 14 | 1210100000 | 2 000,00 | - | |
Реализация мероприятий направленных на обеспечение правопорядка на территории муниципального образования | 03 | 14 | 12101С1435 | 1 000,00 | - | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 03 | 14 | 12101С1435 | 200 | 1 000,00 | - |
Создание комплексной системы мер по профилактике потребления наркотиков | 03 | 14 | 12101С1486 | 1 000,00 | - | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 03 | 14 | 12101С1486 | 200 | 1 000,00 | - |
Государственная программа Курской области "Развитие архивного дела в Курской области" | 03 | 14 | 1300000000 | 2 000,00 | - | |
Подпрограмма "Организация хранения, комплектования и использования документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов" | 03 | 14 | 1310000000 | 2 000,00 | - | |
Основное мероприятие "Осуществление отдельных государственных полномочий Курской области в сфере архивного дела" | 03 | 14 | 1310200000 | 1 000,00 | - | |
Отдельные мероприятия в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, безопасности людей на водных объектах | 03 | 14 | 13102С1460 | 1 000,00 | - | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 03 | 14 | 13102С1460 | 200 | 1 000,00 | - |
Основное мероприятие "Реализация мероприятий, направленных на патриотическое воспитание граждан Курской области и популяризацию документов Архивного фонда Курской области" | 03 | 14 | 1310300000 | 1 000,00 | - | |
Отдельные мероприятия в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, безопасности людей на водных объектах | 03 | 14 | 13103С1460 | 1 000,00 | - | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 03 | 14 | 13103С1460 | 200 | 1 000,00 | - |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 00 | 0000000000 | 6 963 337,00 | 103 402,96 | |
Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 0000000000 | 6 077 074,00 | - | |
Государственная программа Курской области "Развитие информационного общества в Курской области" | 05 | 02 | 1600000000 | 6 077 074,00 | - | |
Подпрограмма "Электронное правительство Курской области" | 05 | 02 | 1610000000 | 6 077 074,00 | - | |
Основное мероприятие "Расширение, содержание, обслуживание единой информационно-коммуникационной среды (ЕИКС)" | 05 | 02 | 1610100000 | 6 077 074,00 | - | |
Осуществление переданных полномочий по устойчивому развитию территорий | 05 | 02 | 16101R5670 | 5 036 956,00 | - | |
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 05 | 02 | 16101R5670 | 400 | 5 036 956,00 | - |
Реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий | 05 | 02 | 16101S5670 | 1 040 118,00 | - | |
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 05 | 02 | 16101S5670 | 400 | 1 040 118,00 | - |
Благоустройство | 05 | 03 | 0000000000 | 886 263,00 | 103 402,96 | |
Государственная программа Курской области "Создание условий для эффективного исполнения полномочий в сфере юстиции" | 05 | 03 | 0700000000 | 886 263,00 | 103 402,96 | |
Подпрограмма "Развитие мировой юстиции Курской области" | 05 | 03 | 0730000000 | 364 889,00 | 103 402,96 | |
Основное мероприятие "Организационное и материально техническое обеспечение деятельности мировых судей" | 05 | 03 | 0730100000 | 359 889,00 | 103 402,96 | |
Мероприятия по благоустройству | 05 | 03 | 07301С1433 | 354 889,00 | 103 402,96 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 | 03 | 07301С1433 | 200 | 354 889,00 | 103 402,96 |
Мероприятия по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов | 05 | 03 | 07301С1457 | 5 000,00 | - | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 | 03 | 07301С1457 | 200 | 5 000,00 | - |
Основное мероприятие "Содействие увеличению размера реальной заработной платы" | 05 | 03 | 0730200000 | 5 000,00 | - | |
Мероприятия по благоустройству | 05 | 03 | 07302С1433 | 5 000,00 | - | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 | 03 | 07302С1433 | 200 | 5 000,00 | - |
Подпрограмма "Безопасный труд" | 05 | 03 | 0750000000 | 521 374,00 | - | |
Основное мероприятие "Разработка и внедрение предупредительной модели управления охраной труда" | 05 | 03 | 0750100000 | 521 374,00 | - | |
Реализация мероприятий, направленных на формирование современной городской среды в муниципальном образовании | 05 | 03 | 07501L5550 | 521 374,00 | - | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 | 03 | 07501L5550 | 200 | 521 374,00 | - |
Культура и кинематография | 08 | 00 | 0000000000 | 532 711,00 | 135 068,95 | |
Культура | 08 | 01 | 0000000000 | 532 711,00 | 135 068,95 | |
Государственная программа Курской области "Развитие здравоохранения в Курской области" | 08 | 01 | 0100000000 | 532 711,00 | 135 068,95 | |
Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" | 08 | 01 | 0110000000 | 532 711,00 | 135 068,95 | |
Основное мероприятие "Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни" | 08 | 01 | 0110100000 | 532 711,00 | 135 068,95 | |
Оплата труда работников учреждений культуры муниципальных образований городских и сельских поселений | 08 | 01 | 0110113330 | 111 711,00 | - | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 08 | 01 | 0110113330 | 100 | 111 711,00 | - |
Выплата заработной платы и начислений на выплаты по оплате труда работников учреждений культуры муниципальных образований городских и сельских поселений | 08 | 01 | 01101S3330 | 223 560,00 | 50 641,67 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 08 | 01 | 01101S3330 | 100 | 223 560,00 | 50 641,67 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 08 | 01 | 01101С1401 | 197 440,00 | 84 427,28 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 08 | 01 | 01101С1401 | 200 | 185 440,00 | 82 638,05 |
Иные бюджетные ассигнования | 08 | 01 | 01101С1401 | 800 | 12 000,00 | 1 789,23 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 08 | 01 | 01101С1401 | 850 | 12 000,00 | 1 789,23 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 08 | 01 | 01101С1401 | 851 | 11 500,00 | 1 787,00 |
Уплата иных платежей | 08 | 01 | 01101С1401 | 853 | 500,00 | 2,23 |
Физическая культура и спорт | 11 | 00 | 0000000000 | 5 000,00 | - | |
Массовый спорт | 11 | 02 | 0000000000 | 5 000,00 | - | |
Государственная программа Курской области "Профилактика наркомании, медицинская и социальная реабилитация больных наркоманией в Курской области" | 11 | 02 | 0800000000 | 5 000,00 | - | |
Создание условий, обеспечивающих повышение мотивации жителей муниципального образования к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни | 11 | 02 | 08301С1406 | 5 000,00 | - | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 11 | 02 | 08301С1406 | 200 | 5 000,00 | - |
Приложение №5
к постановлению Администрации Коммунаровского сельсовета
Беловского района Курской области от 26.04. 2018 №27
«Об исполнении бюджета муниципального образования
«Коммунаровский сельсовет» Беловского района Курской области
за 1 квартал 2018 год».
Распределение расходов бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета муниципального образования «Коммунаровский сельсовет» Беловского района Курской области за 1 квартал 2018 год
Наименование | ГРБС | P3 | ПР | ЦСР | ВР | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | |
1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
В С Е Г О | 9 779 377,68 | 759 587,53 | ||||||
Общегосударственные вопросы | 001 | 2200718,68 | 503168,62 | |||||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 001 | 01 | 422000,00 | 94015,39 | ||||
Обеспечение функционирования высшего должностного лица Курской области | 001 | 01 | 02 | 422 000,00 | 94 015,39 | |||
Высшее должностное лицо Курской области | 001 | 01 | 02 | 7100000000 | 422 000,00 | 94 015,39 | ||
Обеспечение деятельности и выполнение функций органов местного самоуправления | 001 | 01 | 02 | 7110000000 | 422 000,00 | 94 015,39 | ||
